Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Santa Maria das Barreiras |
---|---|---|---|
Área Total (Km²) | 8.652 | 11.612 | 10.330 |
População Total - 2021 | 61.192 | 38.918 | 22.244 |
Percentual da população em idade de trabalho (15 anos a 69 anos) - 2021 | 71 | 73 | 72 |
Percentual de pessoas em extrema pobreza - 2022 | 50 | 31 | 25 |
Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Santa Maria das Barreiras |
---|---|---|---|
PIB (R$ Milhões) - 2020 | 1.500 | 758 | 735 |
PIB Per capita (R$ mil/Hab.) - 2020 | 25 | 23 | 34 |
Atividade Industrial - Consumo de Energia Elétrica da Indus. (Milhões de kwh) - 2021 | 11 | 8 | 5,6 |
Valor Exportado (Milhões US$) - 2020 | 149 | 102 | 0 |
Número de Empreendimentos Formais - 2021 | 467 | 435 | 263 |
Numero de Empregos Formais - 2021 | 8105,35 | 3934,27 | 2.046 |
Remuneração Média (R$) do Trabalhador Formal - 2021 | 2.268 | 2.279 | 2.320 |
Investimentos Privados Previstos para RI do Município até 2030 (R$ Milhões) | 11.904 | 12.041 | - |
Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Santa Maria das Barreiras |
---|---|---|---|
Total da Frota de Veículos (Licenciados + Não Licenciados) - 2021 | 16.304 | 15.080 | 3.311 |
Município | Código OACI | Equipamento | Dimensões | Superfície | Nome | Jurisdição |
---|---|---|---|---|---|---|
São Félix do Xingu | SIFX | Aerodromo | 1000m x 20m | Cascalho | Fazenda Patropi | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SDAY | Aerodromo | 900m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Lucia | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SDVJ | Aerodromo | 1100m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Marta | Privado |
Cumaru do Norte | SIPY | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Pykatô | Privado |
Ourilândia do Norte | SISA | Aerodromo | 850m x 23m | Terra | Pista Aldeia Aukre | Privado |
São Félix do Xingu | SIXI | Aerodromo | 700m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kokraymoro | Privado |
Cumaru do Norte | SJBC | Aerodromo | 1150m x 20m | Grama | Fazenda União | Privado |
Rio Maria | SJBN | Aerodromo | 800m x 30m | Cascalho | Nossa Senhora Aparecida | Privado |
Ourilândia do Norte | SJKC | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kikretum | Privado |
Xinguara | SNAC | Aerodromo | 900m x 18m | Terra | Fazenda Santa Rosa | Privado |
São Félix do Xingu | SNGM | Aerodromo | 600m x 18m | Piçarra | Fazenda Epemaju | Privado |
São Félix do Xingu | SNNP | Aerodromo | 1200m x 60m | Grama | Nilo Peçanha | Privado |
São Félix do Xingu | SNXK | Aerodromo | 1200m x 23m | Cascalho | Fazenda Lagoa do Triunfo | Privado |
Santana do Araguaia | SSTF | Aerodromo | 1200m x 30m | Cascalho | Fazenda Santa Fé | Privado |
Rio Maria | SSVX | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Valeu Boi Leilões | Privado |
Ourilândia do Norte | SWQK | Aerodromo | 1050m x 23m | Terra | Pista Aldeia Kubenkrankenh | Privado |
São Félix do Xingu | SWXO | Aerodromo | 1000m x 30m | Cascalho | Fazenda Porto Seguro | Privado |
Xinguara | SDOX | Aerodromo | 500m x 18m | Cascalho | Fazenda Água Fria | Privado |
São Félix do Xingu | SWYQ | Aerodromo | 1391m x 20m | Cascalho | Fazenda Brusque | Privado |
Santana do Araguaia | SJYH | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Fazenda Cachoeira Alta | Privado |
Cumaru do Norte | SNKJ | Aerodromo | 1350m x 20m | Grama | Fazenda Rio Dourado | Privado |
São Félix do Xingu | SWCF | Aerodromo | 1062m x 25m | Cascalho | Fazenda Califórnia | Privado |
Redenção | SSDT | Aerodromo | 800m x 18m | Cascalho | Fazenda Pau D'Arco | Privado |
São Félix do Xingu | SIWK | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Moykarako | Privado |
Santana do Araguaia | SSXR | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Nobel Pará | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SJRU | Aerodromo | 1100m x 18m | Terra | Fazenda Terra Roxa | Privado |
Santana do Araguaia | SNVL | Aerodromo | 900m x 18m | Cascalho | Nova Vida | Privado |
São Félix do Xingu | SDOY | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Monte Dourado | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SIDJ | Aerodromo | 900m x 18m | Cascalho | Fazenda Arpa | Privado |
São Félix do Xingu | SIPL | Aerodromo | 1000m x 23m | Terra | Pista Aldeia Pykararankre | Privado |
São Félix do Xingu | SIXL | Aerodromo | 1480m x 23m | Asfalto | Fazenda Barra do Triunfo | Privado |
São Félix do Xingu | SJKE | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kedjêrêkrã | Privado |
Santana do Araguaia | SJRK | Aerodromo | 845m x 18m | Piçarra | Agropecuária São Roberto | Privado |
Cumaru do Norte | SNGR | Aerodromo | 900m x 45m | Grama | Gorotire | Privado |
Sapucaia | SNRV | Aerodromo | 800m x 18m | Terra | Fazenda Rio Vermelho | Privado |
Cumaru do Norte | SNVA | Aerodromo | 1230m x 30m | Piçarra | Fazenda Bela Vista | Privado |
Sapucaia | SNXG | Aerodromo | 1400m x 23m | Asfalto | Fazenda dos Castanhais | Privado |
Cumaru do Norte | SNYH | Aerodromo | 1400m x 23m | Piçarra | Fazenda Vale Sereno | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SSCU | Aerodromo | 900m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Marina | Privado |
Rio Maria | SSRM | Aerodromo | 850m x 18m | Piçarra | Fazenda Santos Reis | Privado |
São Félix do Xingu | SSWV | Aerodromo | 1100m x 24m | Terra | Fazenda Vista Alegre | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SSZO | Aerodromo | 1000m x 30m | Cascalho | Santa Marta I | Privado |
Ourilândia do Norte | SWKH | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Rio Vermelho (Krénhêdjã) | Privado |
São Félix do Xingu | SWKP | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Pista Aldeia Krãnhãmpare | Privado |
São Félix do Xingu | SWKW | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kawatire | Privado |
Xinguara | SWSX | Aerodromo | 950m x 23m | Piçarra | Xinguara | Privado |
Santana do Araguaia | SNWZ | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Santa Maria | Privado |
Cumaru do Norte | SNYZ | Aerodromo | 1200m x 18m | Terra | Fazenda Rio 18 | Privado |
São Félix do Xingu | SJNH | Aerodromo | 990m x 20m | Cascalho | Fazenda Nova Esperança | Privado |
São Félix do Xingu | SNFX | Aerodromo | 1600m x 33m | Asfalto | São Félix do Xingu | Público |
Redenção | SNDC | Aerodromo | 1350m x 30m | Asfalto | Redenção | Público |
Conceição do Araguaia | SBAA | Aerodromo | 1800m x 30m | Asfalto | Conceição do Araguaia | Público |
No Data Found
No Data Found
No Data Found
A modelagem econométrica adotada para identificação espacial das atividades econômicas vocacionais dos municípios paraenses, tomou como fundamento o Índice de Herfindahl–Hirschman Ajustado (IHHa), nos termos propostos na Nota Técnica: Econometria Espacial – Metodologia para Identificação de Vocações Econômicas. In: Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise Conjuntural. FAPESPA, Belém-PA 2022, de autoria da Coordenação de Estudos Econômicos e Análise Conjuntural (CEEAC/FAPESPA).
Cadeia Produtiva | Atividade (CNAE 2.0 Subclasse) | IHHa |
---|---|---|
Agropecuária | Cultivo de soja | 0,0164111 |
Agropecuária | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | 0,0078481 |
Agropecuária | Criação de bovinos para corte | 0,0018991 |
Agropecuária | Criação de bovinos para leite | 0,000473 |
Agropecuária | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 0,0001737 |
Agropecuária | Criação de bovinos, exceto para corte e leite | 1,05E-05 |
Comércio | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | 0,000157 |
Comércio | Serviços de borracharia para veículos automotores | 0,0001459 |
Comércio | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 6,86E-05 |
Comércio | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 2,65E-05 |
Comércio | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 2,16E-05 |
Comércio | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 2,02E-05 |
Comércio | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 1,81E-05 |
Comércio | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 1,80E-05 |
Comércio | Comércio varejista de móveis | 1,72E-05 |
Comércio | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 1,26E-05 |
Construção Civil | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 3,22E-05 |
Indústria de transformação | Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente | 0,0399968 |
Indústria de transformação | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 0,0036698 |
Indústria de transformação | Fabricação de estruturas metálicas | 2,08E-05 |
Indústria de transformação | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 1,14E-05 |
Indústria de transformação | Fabricação de produtos de panificação industrial | 3,00E-06 |
Serviços | Corretagem no aluguel de imóveis | 0,9999968 |
Serviços | Armazéns gerais - emissão de warrant | 0,0096264 |
Serviços | Estacionamento de veículos | 0,002972 |
Serviços | Treinamento em informática | 0,0003596 |
Serviços | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 0,0001912 |
Serviços | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 9,01E-05 |
Serviços | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 7,79E-05 |
Serviços | Provedores de acesso às redes de comunicações | 6,49E-06 |
Serviços | Locação de automóveis sem condutor | 5,60E-06 |
Serviços | Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente | 4,82E-06 |