Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | São Félix do Xingu |
---|---|---|---|
Área Total (Km²) | 8.652 | 11.612 | 84.213 |
População Total - 2021 | 61.192 | 38.918 | 135.732 |
Percentual da população em idade de trabalho (15 anos a 69 anos) - 2021 | 71 | 73 | 76 |
Percentual de pessoas em extrema pobreza - 2022 | 50 | 31 | 21 |
Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | São Félix do Xingu |
---|---|---|---|
PIB (R$ Milhões) - 2020 | 1.500 | 758 | 1.578 |
PIB Per capita (R$ mil/Hab.) - 2020 | 25 | 23 | 12 |
Atividade Industrial - Consumo de Energia Elétrica da Indus. (Milhões de kwh) - 2021 | 11 | 8 | 9,3 |
Valor Exportado (Milhões US$) - 2020 | 149 | 102 | 21,3 |
Número de Empreendimentos Formais - 2021 | 467 | 435 | 741 |
Numero de Empregos Formais - 2021 | 8105,35 | 3934,27 | 5.907 |
Remuneração Média (R$) do Trabalhador Formal - 2021 | 2.268 | 2.279 | 2.422 |
Investimentos Privados Previstos para RI do Município até 2030 (R$ Milhões) | 11.904 | 12.041 | - |
Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | São Félix do Xingu |
---|---|---|---|
Total da Frota de Veículos (Licenciados + Não Licenciados) - 2021 | 16.304 | 15.080 | 20.347 |
Município | Código OACI | Equipamento | Dimensões | Superfície | Nome | Jurisdição |
---|---|---|---|---|---|---|
São Félix do Xingu | SIFX | Aerodromo | 1000m x 20m | Cascalho | Fazenda Patropi | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SDAY | Aerodromo | 900m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Lucia | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SDVJ | Aerodromo | 1100m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Marta | Privado |
Cumaru do Norte | SIPY | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Pykatô | Privado |
Ourilândia do Norte | SISA | Aerodromo | 850m x 23m | Terra | Pista Aldeia Aukre | Privado |
São Félix do Xingu | SIXI | Aerodromo | 700m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kokraymoro | Privado |
Cumaru do Norte | SJBC | Aerodromo | 1150m x 20m | Grama | Fazenda União | Privado |
Rio Maria | SJBN | Aerodromo | 800m x 30m | Cascalho | Nossa Senhora Aparecida | Privado |
Ourilândia do Norte | SJKC | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kikretum | Privado |
Xinguara | SNAC | Aerodromo | 900m x 18m | Terra | Fazenda Santa Rosa | Privado |
São Félix do Xingu | SNGM | Aerodromo | 600m x 18m | Piçarra | Fazenda Epemaju | Privado |
São Félix do Xingu | SNNP | Aerodromo | 1200m x 60m | Grama | Nilo Peçanha | Privado |
São Félix do Xingu | SNXK | Aerodromo | 1200m x 23m | Cascalho | Fazenda Lagoa do Triunfo | Privado |
Santana do Araguaia | SSTF | Aerodromo | 1200m x 30m | Cascalho | Fazenda Santa Fé | Privado |
Rio Maria | SSVX | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Valeu Boi Leilões | Privado |
Ourilândia do Norte | SWQK | Aerodromo | 1050m x 23m | Terra | Pista Aldeia Kubenkrankenh | Privado |
São Félix do Xingu | SWXO | Aerodromo | 1000m x 30m | Cascalho | Fazenda Porto Seguro | Privado |
Xinguara | SDOX | Aerodromo | 500m x 18m | Cascalho | Fazenda Água Fria | Privado |
São Félix do Xingu | SWYQ | Aerodromo | 1391m x 20m | Cascalho | Fazenda Brusque | Privado |
Santana do Araguaia | SJYH | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Fazenda Cachoeira Alta | Privado |
Cumaru do Norte | SNKJ | Aerodromo | 1350m x 20m | Grama | Fazenda Rio Dourado | Privado |
São Félix do Xingu | SWCF | Aerodromo | 1062m x 25m | Cascalho | Fazenda Califórnia | Privado |
Redenção | SSDT | Aerodromo | 800m x 18m | Cascalho | Fazenda Pau D'Arco | Privado |
São Félix do Xingu | SIWK | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Moykarako | Privado |
Santana do Araguaia | SSXR | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Nobel Pará | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SJRU | Aerodromo | 1100m x 18m | Terra | Fazenda Terra Roxa | Privado |
Santana do Araguaia | SNVL | Aerodromo | 900m x 18m | Cascalho | Nova Vida | Privado |
São Félix do Xingu | SDOY | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Monte Dourado | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SIDJ | Aerodromo | 900m x 18m | Cascalho | Fazenda Arpa | Privado |
São Félix do Xingu | SIPL | Aerodromo | 1000m x 23m | Terra | Pista Aldeia Pykararankre | Privado |
São Félix do Xingu | SIXL | Aerodromo | 1480m x 23m | Asfalto | Fazenda Barra do Triunfo | Privado |
São Félix do Xingu | SJKE | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kedjêrêkrã | Privado |
Santana do Araguaia | SJRK | Aerodromo | 845m x 18m | Piçarra | Agropecuária São Roberto | Privado |
Cumaru do Norte | SNGR | Aerodromo | 900m x 45m | Grama | Gorotire | Privado |
Sapucaia | SNRV | Aerodromo | 800m x 18m | Terra | Fazenda Rio Vermelho | Privado |
Cumaru do Norte | SNVA | Aerodromo | 1230m x 30m | Piçarra | Fazenda Bela Vista | Privado |
Sapucaia | SNXG | Aerodromo | 1400m x 23m | Asfalto | Fazenda dos Castanhais | Privado |
Cumaru do Norte | SNYH | Aerodromo | 1400m x 23m | Piçarra | Fazenda Vale Sereno | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SSCU | Aerodromo | 900m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Marina | Privado |
Rio Maria | SSRM | Aerodromo | 850m x 18m | Piçarra | Fazenda Santos Reis | Privado |
São Félix do Xingu | SSWV | Aerodromo | 1100m x 24m | Terra | Fazenda Vista Alegre | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SSZO | Aerodromo | 1000m x 30m | Cascalho | Santa Marta I | Privado |
Ourilândia do Norte | SWKH | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Rio Vermelho (Krénhêdjã) | Privado |
São Félix do Xingu | SWKP | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Pista Aldeia Krãnhãmpare | Privado |
São Félix do Xingu | SWKW | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kawatire | Privado |
Xinguara | SWSX | Aerodromo | 950m x 23m | Piçarra | Xinguara | Privado |
Santana do Araguaia | SNWZ | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Santa Maria | Privado |
Cumaru do Norte | SNYZ | Aerodromo | 1200m x 18m | Terra | Fazenda Rio 18 | Privado |
São Félix do Xingu | SJNH | Aerodromo | 990m x 20m | Cascalho | Fazenda Nova Esperança | Privado |
São Félix do Xingu | SNFX | Aerodromo | 1600m x 33m | Asfalto | São Félix do Xingu | Público |
Redenção | SNDC | Aerodromo | 1350m x 30m | Asfalto | Redenção | Público |
Conceição do Araguaia | SBAA | Aerodromo | 1800m x 30m | Asfalto | Conceição do Araguaia | Público |
No Data Found
No Data Found
No Data Found
A modelagem econométrica adotada para identificação espacial das atividades econômicas vocacionais dos municípios paraenses, tomou como fundamento o Índice de Herfindahl–Hirschman Ajustado (IHHa), nos termos propostos na Nota Técnica: Econometria Espacial – Metodologia para Identificação de Vocações Econômicas. In: Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise Conjuntural. FAPESPA, Belém-PA 2022, de autoria da Coordenação de Estudos Econômicos e Análise Conjuntural (CEEAC/FAPESPA).
Cadeia Produtiva | Atividade (CNAE 2.0 Subclasse) | IHHa |
---|---|---|
Agropecuária | Criação de bovinos, exceto para corte e leite | 0,0092457 |
Agropecuária | Horticultura, exceto morango | 0,0065825 |
Agropecuária | Criação de bovinos para corte | 0,0063279 |
Agropecuária | Cultivo de arroz | 0,0051805 |
Agropecuária | Criação de bovinos para leite | 0,0051404 |
Agropecuária | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | 0,0039784 |
Agropecuária | Cultivo de milho | 0,0039496 |
Agropecuária | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 0,0023121 |
Agropecuária | Atividades paisagísticas | 0,0004502 |
Agropecuária | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 0,0003745 |
Comércio | Comércio atacadista de cacau | 0,0091397 |
Comércio | Comércio atacadista de embalagens | 0,0051671 |
Comércio | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 0,0041688 |
Comércio | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 0,0017214 |
Comércio | Comércio varejista de lubrificantes | 0,0016732 |
Comércio | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | 0,0014148 |
Comércio | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 0,0012613 |
Comércio | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 0,0010838 |
Comércio | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | 0,0006301 |
Comércio | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 0,0004108 |
Construção Civil | Obras de acabamento em gesso e estuque | 0,0183582 |
Construção Civil | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | 0,0006438 |
Construção Civil | Serviços de pintura de edifícios em geral | 3,91E-05 |
Construção Civil | Obras de alvenaria | 2,28E-05 |
Extrativa mineral | Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) | 0,9999727 |
Indústria de transformação | Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas | 0,9999727 |
Indústria de transformação | Frigorífico - abate de bovinos | 0,004077 |
Indústria de transformação | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos | 0,0025758 |
Indústria de transformação | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 0,0020388 |
Indústria de transformação | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 0,0007949 |
Indústria de transformação | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 0,0002258 |
Indústria de transformação | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 0,0002076 |
Indústria de transformação | Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos | 0,0001392 |
Indústria de transformação | Fabricação de laticínios | 0,0001353 |
Indústria de transformação | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 5,12E-05 |
Serviços | Educação infantil - creche | 0,0104921 |
Serviços | Transporte por navegação de travessia, municipal | 0,0083339 |
Serviços | Serviços de entrega rápida | 0,0014969 |
Serviços | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 0,0009587 |
Serviços | Serviços domésticos | 0,0004736 |
Serviços | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 0,000376 |
Serviços | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 0,0003223 |
Serviços | Cartórios | 0,0001456 |
Serviços | Educação profissional de nível técnico | 0,00013 |
Serviços | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletronico | 0,0001134 |
Servicos industriais de utilidade pública | Coleta de resíduos não-perigosos | 0,0001517 |