Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Tucumã |
---|---|---|---|
Área Total (Km²) | 8.652 | 11.612 | 2.513 |
População Total - 2021 | 61.192 | 38.918 | 40.661 |
Percentual da população em idade de trabalho (15 anos a 69 anos) - 2021 | 71 | 73 | 72 |
Percentual de pessoas em extrema pobreza - 2022 | 50 | 31 | 8 |
Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Tucumã |
---|---|---|---|
PIB (R$ Milhões) - 2020 | 1.500 | 758 | 862 |
PIB Per capita (R$ mil/Hab.) - 2020 | 25 | 23 | 21 |
Atividade Industrial - Consumo de Energia Elétrica da Indus. (Milhões de kwh) - 2021 | 11 | 8 | 6,1 |
Valor Exportado (Milhões US$) - 2020 | 149 | 102 | 1,6 |
Número de Empreendimentos Formais - 2021 | 467 | 435 | 565 |
Numero de Empregos Formais - 2021 | 8.105 | 3.934 | 4.755 |
Remuneração Média (R$) do Trabalhador Formal - 2021 | 2.268 | 2.279 | 1.928 |
Investimentos Privados Previstos para RI do Município até 2030 (R$ Milhões) | 11.904 | 12.041 | - |
Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Tucumã |
---|---|---|---|
Total da Frota de Veículos (Licenciados + Não Licenciados) - 2021 | 16.304 | 15.080 | 29.335 |
Município | Código OACI | Equipamento | Dimensões | Superfície | Nome | Jurisdição |
---|---|---|---|---|---|---|
São Félix do Xingu | SIFX | Aerodromo | 1000m x 20m | Cascalho | Fazenda Patropi | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SDAY | Aerodromo | 900m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Lucia | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SDVJ | Aerodromo | 1100m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Marta | Privado |
Cumaru do Norte | SIPY | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Pykatô | Privado |
Ourilândia do Norte | SISA | Aerodromo | 850m x 23m | Terra | Pista Aldeia Aukre | Privado |
São Félix do Xingu | SIXI | Aerodromo | 700m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kokraymoro | Privado |
Cumaru do Norte | SJBC | Aerodromo | 1150m x 20m | Grama | Fazenda União | Privado |
Rio Maria | SJBN | Aerodromo | 800m x 30m | Cascalho | Nossa Senhora Aparecida | Privado |
Ourilândia do Norte | SJKC | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kikretum | Privado |
Xinguara | SNAC | Aerodromo | 900m x 18m | Terra | Fazenda Santa Rosa | Privado |
São Félix do Xingu | SNGM | Aerodromo | 600m x 18m | Piçarra | Fazenda Epemaju | Privado |
São Félix do Xingu | SNNP | Aerodromo | 1200m x 60m | Grama | Nilo Peçanha | Privado |
São Félix do Xingu | SNXK | Aerodromo | 1200m x 23m | Cascalho | Fazenda Lagoa do Triunfo | Privado |
Santana do Araguaia | SSTF | Aerodromo | 1200m x 30m | Cascalho | Fazenda Santa Fé | Privado |
Rio Maria | SSVX | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Valeu Boi Leilões | Privado |
Ourilândia do Norte | SWQK | Aerodromo | 1050m x 23m | Terra | Pista Aldeia Kubenkrankenh | Privado |
São Félix do Xingu | SWXO | Aerodromo | 1000m x 30m | Cascalho | Fazenda Porto Seguro | Privado |
Xinguara | SDOX | Aerodromo | 500m x 18m | Cascalho | Fazenda Água Fria | Privado |
São Félix do Xingu | SWYQ | Aerodromo | 1391m x 20m | Cascalho | Fazenda Brusque | Privado |
Santana do Araguaia | SJYH | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Fazenda Cachoeira Alta | Privado |
Cumaru do Norte | SNKJ | Aerodromo | 1350m x 20m | Grama | Fazenda Rio Dourado | Privado |
São Félix do Xingu | SWCF | Aerodromo | 1062m x 25m | Cascalho | Fazenda Califórnia | Privado |
Redenção | SSDT | Aerodromo | 800m x 18m | Cascalho | Fazenda Pau D'Arco | Privado |
São Félix do Xingu | SIWK | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Moykarako | Privado |
Santana do Araguaia | SSXR | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Nobel Pará | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SJRU | Aerodromo | 1100m x 18m | Terra | Fazenda Terra Roxa | Privado |
Santana do Araguaia | SNVL | Aerodromo | 900m x 18m | Cascalho | Nova Vida | Privado |
São Félix do Xingu | SDOY | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Monte Dourado | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SIDJ | Aerodromo | 900m x 18m | Cascalho | Fazenda Arpa | Privado |
São Félix do Xingu | SIPL | Aerodromo | 1000m x 23m | Terra | Pista Aldeia Pykararankre | Privado |
São Félix do Xingu | SIXL | Aerodromo | 1480m x 23m | Asfalto | Fazenda Barra do Triunfo | Privado |
São Félix do Xingu | SJKE | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kedjêrêkrã | Privado |
Santana do Araguaia | SJRK | Aerodromo | 845m x 18m | Piçarra | Agropecuária São Roberto | Privado |
Cumaru do Norte | SNGR | Aerodromo | 900m x 45m | Grama | Gorotire | Privado |
Sapucaia | SNRV | Aerodromo | 800m x 18m | Terra | Fazenda Rio Vermelho | Privado |
Cumaru do Norte | SNVA | Aerodromo | 1230m x 30m | Piçarra | Fazenda Bela Vista | Privado |
Sapucaia | SNXG | Aerodromo | 1400m x 23m | Asfalto | Fazenda dos Castanhais | Privado |
Cumaru do Norte | SNYH | Aerodromo | 1400m x 23m | Piçarra | Fazenda Vale Sereno | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SSCU | Aerodromo | 900m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Marina | Privado |
Rio Maria | SSRM | Aerodromo | 850m x 18m | Piçarra | Fazenda Santos Reis | Privado |
São Félix do Xingu | SSWV | Aerodromo | 1100m x 24m | Terra | Fazenda Vista Alegre | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SSZO | Aerodromo | 1000m x 30m | Cascalho | Santa Marta I | Privado |
Ourilândia do Norte | SWKH | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Rio Vermelho (Krénhêdjã) | Privado |
São Félix do Xingu | SWKP | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Pista Aldeia Krãnhãmpare | Privado |
São Félix do Xingu | SWKW | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kawatire | Privado |
Xinguara | SWSX | Aerodromo | 950m x 23m | Piçarra | Xinguara | Privado |
Santana do Araguaia | SNWZ | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Santa Maria | Privado |
Cumaru do Norte | SNYZ | Aerodromo | 1200m x 18m | Terra | Fazenda Rio 18 | Privado |
São Félix do Xingu | SJNH | Aerodromo | 990m x 20m | Cascalho | Fazenda Nova Esperança | Privado |
São Félix do Xingu | SNFX | Aerodromo | 1600m x 33m | Asfalto | São Félix do Xingu | Público |
Redenção | SNDC | Aerodromo | 1350m x 30m | Asfalto | Redenção | Público |
Conceição do Araguaia | SBAA | Aerodromo | 1800m x 30m | Asfalto | Conceição do Araguaia | Público |
No Data Found
No Data Found
No Data Found
A modelagem econométrica adotada para identificação espacial das atividades econômicas vocacionais dos municípios paraenses, tomou como fundamento o Índice de Herfindahl–Hirschman Ajustado (IHHa), nos termos propostos na Nota Técnica: Econometria Espacial – Metodologia para Identificação de Vocações Econômicas. In: Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise Conjuntural. FAPESPA, Belém-PA 2022, de autoria da Coordenação de Estudos Econômicos e Análise Conjuntural (CEEAC/FAPESPA).
Cadeia Produtiva | Atividade (CNAE 2.0 Subclasse) | IHHa |
---|---|---|
Agropecuária | Cultivo de banana | 0,020385846 |
Agropecuária | Criação de bovinos para leite | 0,001007607 |
Agropecuária | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 0,000400242 |
Agropecuária | Criação de bovinos, exceto para corte e leite | 0,000255461 |
Agropecuária | Cultivo de cacau | 2,23E-05 |
Comércio | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | 0,999977683 |
Comércio | Comércio atacadista de embalagens | 0,015885483 |
Comércio | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | 0,003016802 |
Comércio | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | 0,001758025 |
Comércio | Comércio varejista de tecidos | 0,001199719 |
Comércio | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 0,001035255 |
Comércio | Comércio varejista de madeira e artefatos | 0,00079401 |
Comércio | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 0,000721485 |
Comércio | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | 0,00049959 |
Comércio | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 0,000368695 |
Construção Civil | Construção de obras-de-arte especiais | 0,007069096 |
Construção Civil | Construção de estações e redes de telecomunicações | 0,000367226 |
Construção Civil | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | 0,000191609 |
Construção Civil | Obras de alvenaria | 0,00012293 |
Construção Civil | Serviços de pintura de edifícios em geral | 2,76E-05 |
Extrativa mineral | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 0,002396388 |
Extrativa mineral | Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente | 6,08E-06 |
Indústria de transformação | Fabricação de produtos de limpeza e polimento | 0,999977683 |
Indústria de transformação | Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração | 0,359977683 |
Indústria de transformação | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 0,038774745 |
Indústria de transformação | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 0,00342509 |
Indústria de transformação | Fabricação de laticínios | 0,002282836 |
Indústria de transformação | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos | 0,001253193 |
Indústria de transformação | Fabricação de alimentos para animais | 0,001126778 |
Indústria de transformação | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 0,001018266 |
Indústria de transformação | Frigorífico - abate de bovinos | 0,000996323 |
Indústria de transformação | Impressão de material para uso publicitário | 0,000321598 |
Serviços | Corretores e agentes de seguros, de planos de previdência complementar e de saúde | 0,999977683 |
Serviços | Atividades de estudos geológicos | 0,012163549 |
Serviços | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente | 0,006922128 |
Serviços | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 0,005185463 |
Serviços | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 0,001045525 |
Serviços | Atividades de contabilidade | 0,000836409 |
Serviços | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana | 0,000765618 |
Serviços | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 0,000437212 |
Serviços | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 0,000389893 |
Serviços | Atividades de rádio | 0,000308262 |
Servicos industriais de utilidade pública | Captação, tratamento e distribuição de água | 3,08E-05 |