Indicador | Média do Pará | Média RI Tapajós | Itaituba |
---|---|---|---|
Área Total (Km²) | 8.652 | 31.599 | 62.042 |
População Total - 2021 | 61.192 | 42.839 | 101.541 |
Percentual da população em idade de trabalho (15 anos a 69 anos) - 2021 | 71 | 69 | 72 |
Percentual de pessoas em extrema pobreza - 2022 | 50 | 39 | 52 |
Indicador | Média do Pará | Média RI Tapajós | Itaituba |
---|---|---|---|
PIB (R$ Milhões) - 2020 | 1.500 | 810 | 2.626 |
PIB Per capita (R$ mil/Hab.) - 2020 | 25 | 27 | 26 |
Atividade Industrial - Consumo de Energia Elétrica da Indus. (Milhões de kwh) - 2021 | 11 | 4 | 15,7 |
Valor Exportado (Milhões US$) - 2020 | 149 | 25 | 144,9 |
Número de Empreendimentos Formais - 2021 | 467 | 426 | 1.480 |
Numero de Empregos Formais - 2021 | 8.105 | 3.943 | 15.234 |
Remuneração Média (R$) do Trabalhador Formal - 2021 | 2.268 | 2.473 | 2.486 |
Investimentos Privados Previstos para RI do Município até 2030 (R$ Milhões) | 11.904 | 12.048 | - |
Indicador | Média do Pará | Média RI Tapajós | Itaituba |
---|---|---|---|
Total da Frota de Veículos (Licenciados + Não Licenciados) - 2021 | 16.304 | 13.963 | 52.280 |
Município | Código OACI | Equipamento | Dimensões | Superfície | Nome | Jurisdição |
---|---|---|---|---|---|---|
Itaituba | SNXR | Aerodromo | 800m x 23m | Terra | Fazenda Conforto | Privado |
Itaituba | SIUZ | Aerodromo | 600m x 40m | Piçarra | Pista Bom Jesus | Privado |
Itaituba | SJSE | Aerodromo | 700m x 18m | Piçarra | Serabi | Privado |
Jacareacanga | SNRQ | Aerodromo | 980m x 18m | Piçarra | Porto Rico | Privado |
Itaituba | SSOP | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Pista Porquinho | Privado |
Rurópolis | SWFP | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Fazenda Prata | Privado |
Itaituba | SJPL | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista do Limão | Privado |
Itaituba | SNFG | Aerodromo | 700m x 18m | Terra | Pista Fogoió | Privado |
Novo Progresso | SSIY | Aerodromo | 1000m x 20m | Terra | Fazenda Três Irmãos | Privado |
Jacareacanga | SNKH | Aerodromo | 1050m x 60m | Cascalho | Creputiá | Privado |
Itaituba | SDWX | Aerodromo | 600m x 20m | Terra | Pista Sol Nascente | Privado |
Itaituba | SJGE | Aerodromo | 550m x 20m | Terra | Nações Unidas | Privado |
Itaituba | SSUD | Aerodromo | 587m x 20m | Terra | Fazenda Serra Dourada | Privado |
Jacareacanga | SNYJ | Aerodromo | 450m x 18m | Cascalho | Pista São Jorge | Privado |
Itaituba | SWJZ | Aerodromo | 1200m x 18m | Cascalho | Sítio Primavera | Privado |
Itaituba | SSEU | Aerodromo | 900m x 18m | Piçarra | Monte Carmelo | Privado |
Itaituba | SWML | Aerodromo | 1000m x 18m | Asfalto | Fazenda Nova Santa Rita | Privado |
Novo Progresso | SWRU | Aerodromo | 850m x 18m | Cascalho | Grupo Rotta | Privado |
Novo Progresso | SDUA | Aerodromo | 700m x 20m | Cascalho | Vale do Curuá | Privado |
Itaituba | SIJZ | Aerodromo | 900m x 25m | Piçarra | Fazenda Vera Paz | Privado |
Itaituba | SIRJ | Aerodromo | 1426m x 30m | Asfalto | Caima | Privado |
Itaituba | SITT | Aerodromo | 850m x 18m | Cascalho | Independência | Privado |
Jacareacanga | SIVR | Aerodromo | 900m x 18m | Terra | Fazenda Fortuna | Privado |
Itaituba | SIYR | Aerodromo | 960m x 18m | Concreto | Fazenda Rosa de Maio | Privado |
Itaituba | SNEJ | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | J.C. Peralta | Privado |
Jacareacanga | SNFJ | Aerodromo | 1300m x 19m | Piçarra | Pousada Thaimaçu | Privado |
Jacareacanga | SNQW | Aerodromo | 985m x 25m | Piçarra | Cururu | Privado |
Itaituba | SNYR | Aerodromo | 950m x 18m | Cascalho | Fazenda Água Azul | Privado |
Itaituba | SNMD | Aerodromo | 700m x 20m | Cascalho | Mundico Coelho | Privado |
Jacareacanga | SWSI | Aerodromo | 800m x 18m | Terra | Pousada Amazônia Fishing Lodge | Privado |
Itaituba | SBIH | Aeroporto | 1700m x 30m | Asfalto | Itaituba | Público |
Jacareacanga | SBEK | Aerodromo | 1600m x 30m | Asfalto | Jacareacanga | Público |
No Data Found
No Data Found
No Data Found
A modelagem econométrica adotada para identificação espacial das atividades econômicas vocacionais dos municípios paraenses, tomou como fundamento o Índice de Herfindahl–Hirschman Ajustado (IHHa), nos termos propostos na Nota Técnica: Econometria Espacial – Metodologia para Identificação de Vocações Econômicas. In: Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise Conjuntural. FAPESPA, Belém-PA 2022, de autoria da Coordenação de Estudos Econômicos e Análise Conjuntural (CEEAC/FAPESPA).
Cadeia Produtiva | Atividade (CNAE 2.0 Subclasse) | IHHa |
---|---|---|
Agropecuária | Extração de madeira em florestas nativas | 0,0036805 |
Agropecuária | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 0,0002207 |
Comércio | Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador re | 0,6813828 |
Comércio | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis | 0,6397981 |
Comércio | Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (TRR) | 0,1724325 |
Comércio | Comércio varejista de artigos de relojoaria | 0,1235979 |
Comércio | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | 0,0195372 |
Comércio | Comércio varejista de artigos de colchoaria | 0,0097507 |
Comércio | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 0,0086228 |
Comércio | Comércio varejista de madeira e artefatos | 0,004063 |
Comércio | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | 0,0037976 |
Comércio | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 0,0036604 |
Construção Civil | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | 0,001735 |
Construção Civil | Construção de rodovias e ferrovias | 0,0014889 |
Construção Civil | Obras de alvenaria | 0,0002366 |
Construção Civil | Obras de terraplenagem | 1,63E-05 |
Extrativa mineral | Extração de minério de metais preciosos | 0,830151 |
Extrativa mineral | Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos | 0,0940046 |
Indústria de transformação | Serviços de corte e dobra de metais | 0,9997981 |
Indústria de transformação | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 0,0414475 |
Indústria de transformação | Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores | 0,0378707 |
Indústria de transformação | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | 0,0366825 |
Indústria de transformação | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 0,0241036 |
Indústria de transformação | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos | 0,0232259 |
Indústria de transformação | Fabricação de cimento | 0,0097079 |
Indústria de transformação | Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organominerais | 0,0043466 |
Indústria de transformação | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | 0,0030156 |
Indústria de transformação | Fabricação de esquadrias de metal | 0,0025512 |
Serviços | Gestão de terminais aquaviários | 0,9997981 |
Serviços | Estacionamento de veículos | 0,119137 |
Serviços | Transporte por navegação de travessia, municipal | 0,0698068 |
Serviços | Atividades de cobrança e informações cadastrais | 0,0602745 |
Serviços | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 0,0512383 |
Serviços | Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia | 0,0243393 |
Serviços | Fotocópias | 0,0243166 |
Serviços | Aluguel de imóveis próprios | 0,021746 |
Serviços | Cooperativas de crédito mútuo | 0,0206771 |
Serviços | Atividades de apoio à gestão de saúde | 0,0203914 |
Servicos industriais de utilidade pública | Coleta de resíduos perigosos | 0,0208536 |
Servicos industriais de utilidade pública | Distribuição de energia elétrica | 5,92E-06 |