Indicador | Média do Pará | Média RI Tapajós | Novo Progresso |
---|---|---|---|
Área Total (Km²) | 8.652 | 31.599 | 38.162 |
População Total - 2021 | 61.192 | 42.839 | 25.769 |
Percentual da população em idade de trabalho (15 anos a 69 anos) - 2021 | 71 | 69 | 68 |
Percentual de pessoas em extrema pobreza - 2022 | 50 | 39 | 23 |
Indicador | Média do Pará | Média RI Tapajós | Novo Progresso |
---|---|---|---|
PIB (R$ Milhões) - 2020 | 1.500 | 810 | 827 |
PIB Per capita (R$ mil/Hab.) - 2020 | 25 | 27 | 32 |
Atividade Industrial - Consumo de Energia Elétrica da Indus. (Milhões de kwh) - 2021 | 11 | 4 | 5,9 |
Valor Exportado (Milhões US$) - 2020 | 149 | 25 | 2,6 |
Número de Empreendimentos Formais - 2021 | 467 | 426 | 769 |
Numero de Empregos Formais - 2021 | 8.105 | 3.943 | 3.751 |
Remuneração Média (R$) do Trabalhador Formal - 2021 | 2.268 | 2.473 | 2.172 |
Investimentos Privados Previstos para RI do Município até 2030 (R$ Milhões) | 11.904 | 12.048 | - |
Indicador | Média do Pará | Média RI Tapajós | Novo Progresso |
---|---|---|---|
Total da Frota de Veículos (Licenciados + Não Licenciados) - 2021 | 16.304 | 13.963 | 18.688 |
Município | Código OACI | Equipamento | Dimensões | Superfície | Nome | Jurisdição |
---|---|---|---|---|---|---|
Itaituba | SNXR | Aerodromo | 800m x 23m | Terra | Fazenda Conforto | Privado |
Itaituba | SIUZ | Aerodromo | 600m x 40m | Piçarra | Pista Bom Jesus | Privado |
Itaituba | SJSE | Aerodromo | 700m x 18m | Piçarra | Serabi | Privado |
Jacareacanga | SNRQ | Aerodromo | 980m x 18m | Piçarra | Porto Rico | Privado |
Itaituba | SSOP | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Pista Porquinho | Privado |
Rurópolis | SWFP | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Fazenda Prata | Privado |
Itaituba | SJPL | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista do Limão | Privado |
Itaituba | SNFG | Aerodromo | 700m x 18m | Terra | Pista Fogoió | Privado |
Novo Progresso | SSIY | Aerodromo | 1000m x 20m | Terra | Fazenda Três Irmãos | Privado |
Jacareacanga | SNKH | Aerodromo | 1050m x 60m | Cascalho | Creputiá | Privado |
Itaituba | SDWX | Aerodromo | 600m x 20m | Terra | Pista Sol Nascente | Privado |
Itaituba | SJGE | Aerodromo | 550m x 20m | Terra | Nações Unidas | Privado |
Itaituba | SSUD | Aerodromo | 587m x 20m | Terra | Fazenda Serra Dourada | Privado |
Jacareacanga | SNYJ | Aerodromo | 450m x 18m | Cascalho | Pista São Jorge | Privado |
Itaituba | SWJZ | Aerodromo | 1200m x 18m | Cascalho | Sítio Primavera | Privado |
Itaituba | SSEU | Aerodromo | 900m x 18m | Piçarra | Monte Carmelo | Privado |
Itaituba | SWML | Aerodromo | 1000m x 18m | Asfalto | Fazenda Nova Santa Rita | Privado |
Novo Progresso | SWRU | Aerodromo | 850m x 18m | Cascalho | Grupo Rotta | Privado |
Novo Progresso | SDUA | Aerodromo | 700m x 20m | Cascalho | Vale do Curuá | Privado |
Itaituba | SIJZ | Aerodromo | 900m x 25m | Piçarra | Fazenda Vera Paz | Privado |
Itaituba | SIRJ | Aerodromo | 1426m x 30m | Asfalto | Caima | Privado |
Itaituba | SITT | Aerodromo | 850m x 18m | Cascalho | Independência | Privado |
Jacareacanga | SIVR | Aerodromo | 900m x 18m | Terra | Fazenda Fortuna | Privado |
Itaituba | SIYR | Aerodromo | 960m x 18m | Concreto | Fazenda Rosa de Maio | Privado |
Itaituba | SNEJ | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | J.C. Peralta | Privado |
Jacareacanga | SNFJ | Aerodromo | 1300m x 19m | Piçarra | Pousada Thaimaçu | Privado |
Jacareacanga | SNQW | Aerodromo | 985m x 25m | Piçarra | Cururu | Privado |
Itaituba | SNYR | Aerodromo | 950m x 18m | Cascalho | Fazenda Água Azul | Privado |
Itaituba | SNMD | Aerodromo | 700m x 20m | Cascalho | Mundico Coelho | Privado |
Jacareacanga | SWSI | Aerodromo | 800m x 18m | Terra | Pousada Amazônia Fishing Lodge | Privado |
Itaituba | SBIH | Aeroporto | 1700m x 30m | Asfalto | Itaituba | Público |
Jacareacanga | SBEK | Aerodromo | 1600m x 30m | Asfalto | Jacareacanga | Público |
No Data Found
No Data Found
No Data Found
A modelagem econométrica adotada para identificação espacial das atividades econômicas vocacionais dos municípios paraenses, tomou como fundamento o Índice de Herfindahl–Hirschman Ajustado (IHHa), nos termos propostos na Nota Técnica: Econometria Espacial – Metodologia para Identificação de Vocações Econômicas. In: Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise Conjuntural. FAPESPA, Belém-PA 2022, de autoria da Coordenação de Estudos Econômicos e Análise Conjuntural (CEEAC/FAPESPA).
Cadeia Produtiva | Atividade (CNAE 2.0 Subclasse) | IHHa |
---|---|---|
Agropecuária | Cultivo de arroz | 0,0067766 |
Agropecuária | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | 0,0019374 |
Agropecuária | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | 0,001627 |
Agropecuária | Criação de bovinos para corte | 0,0002661 |
Agropecuária | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 0,0001208 |
Agropecuária | Criação de bovinos para leite | 5,53E-05 |
Agropecuária | Cultivo de soja | 2,62E-05 |
Comércio | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente | 0,9999746 |
Comércio | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança | 0,7159509 |
Comércio | Tabacaria | 0,1450993 |
Comércio | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar | 0,1059778 |
Comércio | Comércio atacadista de lubrificantes | 0,0232437 |
Comércio | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | 0,0105356 |
Comércio | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | 0,0039803 |
Comércio | Comércio atacadista de água mineral | 0,0038271 |
Comércio | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 0,0027672 |
Comércio | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | 0,0025168 |
Construção Civil | Obras de alvenaria | 7,95E-05 |
Construção Civil | Serviços de pintura de edifícios em geral | 1,71E-05 |
Extrativa mineral | Atividades de apoio à extração de minerais metálicos não-ferrosos | 0,0474209 |
Indústria de transformação | Serviços de pré-impressão | 0,1040328 |
Indústria de transformação | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto Resserragem | 0,008548 |
Indústria de transformação | Fabricação de alimentos para animais | 0,0062307 |
Indústria de transformação | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 0,0028317 |
Indústria de transformação | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | 0,0021236 |
Indústria de transformação | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 0,0020186 |
Indústria de transformação | Matadouro - abate de reses sob contrato, exceto abate de suínos | 0,000692 |
Indústria de transformação | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | 0,0005872 |
Indústria de transformação | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 0,0001926 |
Indústria de transformação | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | 0,0001912 |
Serviços | Serviços de tomografia | 0,1530937 |
Serviços | Atividades veterinárias | 0,1110857 |
Serviços | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis | 0,007536 |
Serviços | Serviços de telefonia fixa comutada - STFC | 0,0033811 |
Serviços | Cooperativas de crédito mútuo | 0,0025206 |
Serviços | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 0,0015316 |
Serviços | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 0,0006805 |
Serviços | Transporte escolar | 0,0003485 |
Serviços | Formação de condutores | 0,0002648 |
Serviços | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletronico | 0,0002504 |
Servicos industriais de utilidade pública | Captação, tratamento e distribuição de água | 4,39E-05 |