Indicador | Média do Pará | Média RI Tapajós | Aveiro |
---|---|---|---|
Área Total (Km²) | 8.652 | 31.599 | 17.074 |
População Total - 2021 | 61.192 | 42.839 | 16.421 |
Percentual da população em idade de trabalho (15 anos a 69 anos) - 2021 | 71 | 69 | 65 |
Percentual de pessoas em extrema pobreza - 2022 | 50 | 39 | 51 |
Indicador | Média do Pará | Média RI Tapajós | Aveiro |
---|---|---|---|
PIB (R$ Milhões) - 2020 | 1.500 | 810 | 139 |
PIB Per capita (R$ mil/Hab.) - 2020 | 25 | 27 | 8 |
Atividade Industrial - Consumo de Energia Elétrica da Indus. (Milhões de kwh) - 2021 | 11 | 4 | 0,2 |
Valor Exportado (Milhões US$) - 2020 | 149 | 25 | 0 |
Número de Empreendimentos Formais - 2021 | 467 | 426 | 14 |
Numero de Empregos Formais - 2021 | 8.105 | 3.943 | 743 |
Remuneração Média (R$) do Trabalhador Formal - 2021 | 2.268 | 2.473 | 2.433 |
Investimentos Privados Previstos para RI do Município até 2030 (R$ Milhões) | 11.904 | 12.048 | - |
Indicador | Média do Pará | Média RI Tapajós | Aveiro |
---|---|---|---|
Total da Frota de Veículos (Licenciados + Não Licenciados) - 2021 | 16.304 | 13.963 | 329 |
Município | Código OACI | Equipamento | Dimensões | Superfície | Nome | Jurisdição |
---|---|---|---|---|---|---|
Itaituba | SNXR | Aerodromo | 800m x 23m | Terra | Fazenda Conforto | Privado |
Itaituba | SIUZ | Aerodromo | 600m x 40m | Piçarra | Pista Bom Jesus | Privado |
Itaituba | SJSE | Aerodromo | 700m x 18m | Piçarra | Serabi | Privado |
Jacareacanga | SNRQ | Aerodromo | 980m x 18m | Piçarra | Porto Rico | Privado |
Itaituba | SSOP | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Pista Porquinho | Privado |
Rurópolis | SWFP | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Fazenda Prata | Privado |
Itaituba | SJPL | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista do Limão | Privado |
Itaituba | SNFG | Aerodromo | 700m x 18m | Terra | Pista Fogoió | Privado |
Novo Progresso | SSIY | Aerodromo | 1000m x 20m | Terra | Fazenda Três Irmãos | Privado |
Jacareacanga | SNKH | Aerodromo | 1050m x 60m | Cascalho | Creputiá | Privado |
Itaituba | SDWX | Aerodromo | 600m x 20m | Terra | Pista Sol Nascente | Privado |
Itaituba | SJGE | Aerodromo | 550m x 20m | Terra | Nações Unidas | Privado |
Itaituba | SSUD | Aerodromo | 587m x 20m | Terra | Fazenda Serra Dourada | Privado |
Jacareacanga | SNYJ | Aerodromo | 450m x 18m | Cascalho | Pista São Jorge | Privado |
Itaituba | SWJZ | Aerodromo | 1200m x 18m | Cascalho | Sítio Primavera | Privado |
Itaituba | SSEU | Aerodromo | 900m x 18m | Piçarra | Monte Carmelo | Privado |
Itaituba | SWML | Aerodromo | 1000m x 18m | Asfalto | Fazenda Nova Santa Rita | Privado |
Novo Progresso | SWRU | Aerodromo | 850m x 18m | Cascalho | Grupo Rotta | Privado |
Novo Progresso | SDUA | Aerodromo | 700m x 20m | Cascalho | Vale do Curuá | Privado |
Itaituba | SIJZ | Aerodromo | 900m x 25m | Piçarra | Fazenda Vera Paz | Privado |
Itaituba | SIRJ | Aerodromo | 1426m x 30m | Asfalto | Caima | Privado |
Itaituba | SITT | Aerodromo | 850m x 18m | Cascalho | Independência | Privado |
Jacareacanga | SIVR | Aerodromo | 900m x 18m | Terra | Fazenda Fortuna | Privado |
Itaituba | SIYR | Aerodromo | 960m x 18m | Concreto | Fazenda Rosa de Maio | Privado |
Itaituba | SNEJ | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | J.C. Peralta | Privado |
Jacareacanga | SNFJ | Aerodromo | 1300m x 19m | Piçarra | Pousada Thaimaçu | Privado |
Jacareacanga | SNQW | Aerodromo | 985m x 25m | Piçarra | Cururu | Privado |
Itaituba | SNYR | Aerodromo | 950m x 18m | Cascalho | Fazenda Água Azul | Privado |
Itaituba | SNMD | Aerodromo | 700m x 20m | Cascalho | Mundico Coelho | Privado |
Jacareacanga | SWSI | Aerodromo | 800m x 18m | Terra | Pousada Amazônia Fishing Lodge | Privado |
Itaituba | SBIH | Aeroporto | 1700m x 30m | Asfalto | Itaituba | Público |
Jacareacanga | SBEK | Aerodromo | 1600m x 30m | Asfalto | Jacareacanga | Público |
No Data Found
No Data Found
No Data Found
A modelagem econométrica adotada para identificação espacial das atividades econômicas vocacionais dos municípios paraenses, tomou como fundamento o Índice de Herfindahl–Hirschman Ajustado (IHHa), nos termos propostos na Nota Técnica: Econometria Espacial – Metodologia para Identificação de Vocações Econômicas. In: Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise Conjuntural. FAPESPA, Belém-PA 2022, de autoria da Coordenação de Estudos Econômicos e Análise Conjuntural (CEEAC/FAPESPA).
Cadeia Produtiva | Atividade (CNAE 2.0 Subclasse) | IHHa |
---|---|---|
Agropecuária | Extração de madeira em florestas nativas | 0,0007052 |
Agropecuária | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 4,66E-07 |
Comércio | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 2,62E-05 |
Comércio | Comércio varejista de laticínios e frios | 1,29E-05 |
Comércio | Serviços de borracharia para veículos automotores | 7,28E-06 |
Comércio | Peixaria | 2,42E-06 |
Comércio | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | 2,29E-06 |
Comércio | Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores | 1,89E-06 |
Comércio | Comercio varejista de artigos de armarinho | 1,55E-06 |
Comércio | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 1,31E-06 |
Comércio | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 9,32E-07 |
Comércio | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | 8,45E-07 |
Construção Civil | Obras de alvenaria | 2,78E-07 |
Construção Civil | Serviços de pintura de edifícios em geral | 2,11E-07 |
Construção Civil | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 1,76E-07 |
Construção Civil | Instalação e manutenção elétrica | 1,55E-07 |
Extrativa mineral | Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado | 0,0899999 |
Indústria de transformação | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 0,0032571 |
Indústria de transformação | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos | 2,60E-05 |
Indústria de transformação | Edição de jornais diarios | 6,88E-06 |
Indústria de transformação | Fabricação de produtos de panificação industrial | 6,16E-06 |
Indústria de transformação | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 1,62E-06 |
Indústria de transformação | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | 5,45E-07 |
Indústria de transformação | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 5,03E-07 |
Indústria de transformação | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 1,27E-08 |
Serviços | Salas de acesso à internet | 0,0001486 |
Serviços | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 9,33E-05 |
Serviços | Atividades de apoio à produção florestal | 2,77E-05 |
Serviços | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 2,60E-05 |
Serviços | Treinamento em informática | 2,26E-05 |
Serviços | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal | 1,69E-06 |
Serviços | Casas de festas e eventos | 1,36E-06 |
Serviços | Cursos preparatórios para concursos | 9,23E-07 |
Serviços | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 6,16E-07 |
Serviços | Atividades de organizações religiosas | 3,52E-07 |
Servicos industriais de utilidade pública | Geração de energia elétrica | 0,0002316 |