Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Bannach |
---|---|---|---|
Área Total (Km²) | 8.652 | 11.612 | 2.957 |
População Total - 2021 | 61.192 | 38.918 | 3.239 |
Percentual da população em idade de trabalho (15 anos a 69 anos) - 2021 | 71 | 73 | 70 |
Percentual de pessoas em extrema pobreza - 2022 | 50 | 31 | 39 |
Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Bannach |
---|---|---|---|
PIB (R$ Milhões) - 2020 | 1.500 | 758 | 101 |
PIB Per capita (R$ mil/Hab.) - 2020 | 25 | 23 | 31 |
Atividade Industrial - Consumo de Energia Elétrica da Indus. (Milhões de kwh) - 2021 | 11 | 8 | 0 |
Valor Exportado (Milhões US$) - 2020 | 149 | 102 | 0 |
Número de Empreendimentos Formais - 2021 | 467 | 435 | 100 |
Numero de Empregos Formais - 2021 | 8105,35 | 3934,27 | 533 |
Remuneração Média (R$) do Trabalhador Formal - 2021 | 2.268 | 2.279 | 2.175 |
Investimentos Privados Previstos para RI do Município até 2030 (R$ Milhões) | 11.904 | 12.041 | - |
Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Bannach |
---|---|---|---|
Total da Frota de Veículos (Licenciados + Não Licenciados) - 2021 | 16.304 | 15.080 | 916 |
Município | Código OACI | Equipamento | Dimensões | Superfície | Nome | Jurisdição |
---|---|---|---|---|---|---|
São Félix do Xingu | SIFX | Aerodromo | 1000m x 20m | Cascalho | Fazenda Patropi | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SDAY | Aerodromo | 900m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Lucia | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SDVJ | Aerodromo | 1100m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Marta | Privado |
Cumaru do Norte | SIPY | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Pykatô | Privado |
Ourilândia do Norte | SISA | Aerodromo | 850m x 23m | Terra | Pista Aldeia Aukre | Privado |
São Félix do Xingu | SIXI | Aerodromo | 700m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kokraymoro | Privado |
Cumaru do Norte | SJBC | Aerodromo | 1150m x 20m | Grama | Fazenda União | Privado |
Rio Maria | SJBN | Aerodromo | 800m x 30m | Cascalho | Nossa Senhora Aparecida | Privado |
Ourilândia do Norte | SJKC | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kikretum | Privado |
Xinguara | SNAC | Aerodromo | 900m x 18m | Terra | Fazenda Santa Rosa | Privado |
São Félix do Xingu | SNGM | Aerodromo | 600m x 18m | Piçarra | Fazenda Epemaju | Privado |
São Félix do Xingu | SNNP | Aerodromo | 1200m x 60m | Grama | Nilo Peçanha | Privado |
São Félix do Xingu | SNXK | Aerodromo | 1200m x 23m | Cascalho | Fazenda Lagoa do Triunfo | Privado |
Santana do Araguaia | SSTF | Aerodromo | 1200m x 30m | Cascalho | Fazenda Santa Fé | Privado |
Rio Maria | SSVX | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Valeu Boi Leilões | Privado |
Ourilândia do Norte | SWQK | Aerodromo | 1050m x 23m | Terra | Pista Aldeia Kubenkrankenh | Privado |
São Félix do Xingu | SWXO | Aerodromo | 1000m x 30m | Cascalho | Fazenda Porto Seguro | Privado |
Xinguara | SDOX | Aerodromo | 500m x 18m | Cascalho | Fazenda Água Fria | Privado |
São Félix do Xingu | SWYQ | Aerodromo | 1391m x 20m | Cascalho | Fazenda Brusque | Privado |
Santana do Araguaia | SJYH | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Fazenda Cachoeira Alta | Privado |
Cumaru do Norte | SNKJ | Aerodromo | 1350m x 20m | Grama | Fazenda Rio Dourado | Privado |
São Félix do Xingu | SWCF | Aerodromo | 1062m x 25m | Cascalho | Fazenda Califórnia | Privado |
Redenção | SSDT | Aerodromo | 800m x 18m | Cascalho | Fazenda Pau D'Arco | Privado |
São Félix do Xingu | SIWK | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Moykarako | Privado |
Santana do Araguaia | SSXR | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Nobel Pará | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SJRU | Aerodromo | 1100m x 18m | Terra | Fazenda Terra Roxa | Privado |
Santana do Araguaia | SNVL | Aerodromo | 900m x 18m | Cascalho | Nova Vida | Privado |
São Félix do Xingu | SDOY | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Monte Dourado | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SIDJ | Aerodromo | 900m x 18m | Cascalho | Fazenda Arpa | Privado |
São Félix do Xingu | SIPL | Aerodromo | 1000m x 23m | Terra | Pista Aldeia Pykararankre | Privado |
São Félix do Xingu | SIXL | Aerodromo | 1480m x 23m | Asfalto | Fazenda Barra do Triunfo | Privado |
São Félix do Xingu | SJKE | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kedjêrêkrã | Privado |
Santana do Araguaia | SJRK | Aerodromo | 845m x 18m | Piçarra | Agropecuária São Roberto | Privado |
Cumaru do Norte | SNGR | Aerodromo | 900m x 45m | Grama | Gorotire | Privado |
Sapucaia | SNRV | Aerodromo | 800m x 18m | Terra | Fazenda Rio Vermelho | Privado |
Cumaru do Norte | SNVA | Aerodromo | 1230m x 30m | Piçarra | Fazenda Bela Vista | Privado |
Sapucaia | SNXG | Aerodromo | 1400m x 23m | Asfalto | Fazenda dos Castanhais | Privado |
Cumaru do Norte | SNYH | Aerodromo | 1400m x 23m | Piçarra | Fazenda Vale Sereno | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SSCU | Aerodromo | 900m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Marina | Privado |
Rio Maria | SSRM | Aerodromo | 850m x 18m | Piçarra | Fazenda Santos Reis | Privado |
São Félix do Xingu | SSWV | Aerodromo | 1100m x 24m | Terra | Fazenda Vista Alegre | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SSZO | Aerodromo | 1000m x 30m | Cascalho | Santa Marta I | Privado |
Ourilândia do Norte | SWKH | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Rio Vermelho (Krénhêdjã) | Privado |
São Félix do Xingu | SWKP | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Pista Aldeia Krãnhãmpare | Privado |
São Félix do Xingu | SWKW | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kawatire | Privado |
Xinguara | SWSX | Aerodromo | 950m x 23m | Piçarra | Xinguara | Privado |
Santana do Araguaia | SNWZ | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Santa Maria | Privado |
Cumaru do Norte | SNYZ | Aerodromo | 1200m x 18m | Terra | Fazenda Rio 18 | Privado |
São Félix do Xingu | SJNH | Aerodromo | 990m x 20m | Cascalho | Fazenda Nova Esperança | Privado |
São Félix do Xingu | SNFX | Aerodromo | 1600m x 33m | Asfalto | São Félix do Xingu | Público |
Redenção | SNDC | Aerodromo | 1350m x 30m | Asfalto | Redenção | Público |
Conceição do Araguaia | SBAA | Aerodromo | 1800m x 30m | Asfalto | Conceição do Araguaia | Público |
No Data Found
No Data Found
No Data Found
A modelagem econométrica adotada para identificação espacial das atividades econômicas vocacionais dos municípios paraenses, tomou como fundamento o Índice de Herfindahl–Hirschman Ajustado (IHHa), nos termos propostos na Nota Técnica: Econometria Espacial – Metodologia para Identificação de Vocações Econômicas. In: Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise Conjuntural. FAPESPA, Belém-PA 2022, de autoria da Coordenação de Estudos Econômicos e Análise Conjuntural (CEEAC/FAPESPA).
Cadeia Produtiva | Atividade (CNAE 2.0 Subclasse) | IHHa |
---|---|---|
Agropecuária | Serviço de manejo de animais | 0,0123455 |
Agropecuária | Criação de bovinos para corte | 0,0002439 |
Agropecuária | Criação de bovinos para leite | 2,62E-05 |
Agropecuária | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 1,30E-05 |
Agropecuária | Atividades paisagísticas | 8,93E-07 |
Comércio | Comércio varejista de artigos de relojoaria | 0,0003427 |
Comércio | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 0,0002621 |
Comércio | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | 0,0002039 |
Comércio | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 4,03E-05 |
Comércio | Serviços de borracharia para veículos automotores | 7,17E-06 |
Comércio | Comércio varejista de artigos esportivos | 1,28E-06 |
Comércio | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 8,06E-07 |
Comércio | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 5,11E-07 |
Comércio | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 4,11E-07 |
Comércio | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 2,91E-07 |
Construção Civil | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 0,0003187 |
Construção Civil | Serviços de pintura de edifícios em geral | 1,05E-07 |
Indústria de transformação | Fabricação de laticínios | 4,88E-06 |
Indústria de transformação | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 1,59E-07 |
Indústria de transformação | Fabricação de produtos de panificação industrial | 5,96E-08 |
Serviços | Aluguel de andaimes | 0,9999998 |
Serviços | Treinamento em informática | 2,25E-05 |
Serviços | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 2,25E-06 |
Serviços | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 4,75E-07 |
Serviços | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | 1,39E-07 |
Serviços | Atividades do Correio Nacional | 9,01E-08 |