Indicador | Média do Pará | Média RI Rio Caeté | Bonito |
---|---|---|---|
Área Total (Km²) | 8.652 | 1,11E+03 | 587 |
População Total - 2021 | 61.192 | 3,55E+04 | 16.769 |
Percentual da população em idade de trabalho (15 anos a 69 anos) - 2021 | 71 | 6,90E+01 | 69 |
Percentual de pessoas em extrema pobreza - 2022 | 50 | 5,50E+01 | 48 |
Indicador | Média do Pará | Média RI Rio Caeté | Bonito |
---|---|---|---|
PIB (R$ Milhões) - 2020 | 1.500 | 3,93E+02 | 190 |
PIB Per capita (R$ mil/Hab.) - 2020 | 25 | 1,10E+01 | 11 |
Atividade Industrial - Consumo de Energia Elétrica da Indus. (Milhões de kwh) - 2021 | 11 | 1,00E+01 | 1,7 |
Valor Exportado (Milhões US$) - 2020 | 149 | 2,00E+00 | 0 |
Número de Empreendimentos Formais - 2021 | 467 | 1,45E+02 | 35 |
Numero de Empregos Formais - 2021 | 8105,35 | 2,42E+03 | 2.263 |
Remuneração Média (R$) do Trabalhador Formal - 2021 | 2.268 | 2,11E+03 | 1.678 |
Investimentos Privados Previstos para RI do Município até 2030 (R$ Milhões) | 11.904 | 7,50E+01 | - |
Indicador | Média do Pará | Média RI Rio Caeté | Bonito |
---|---|---|---|
Total da Frota de Veículos (Licenciados + Não Licenciados) - 2021 | 16.304 | 6,63E+03 | 1.984 |
Município | Código OACI | Equipamento | Dimensões | Superfície | Nome | Jurisdição |
---|---|---|---|---|---|---|
Capanema | SNCI | Aerodromo | 1350m x 30m | Asfalto | Cibrasa | Privado |
Salinópolis | SNSM | Aerodromo | 1600m x 30m | Asfalto | Salinópolis | Público |
No Data Found
No Data Found
No Data Found
A modelagem econométrica adotada para identificação espacial das atividades econômicas vocacionais dos municípios paraenses, tomou como fundamento o Índice de Herfindahl–Hirschman Ajustado (IHHa), nos termos propostos na Nota Técnica: Econometria Espacial – Metodologia para Identificação de Vocações Econômicas. In: Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise Conjuntural. FAPESPA, Belém-PA 2022, de autoria da Coordenação de Estudos Econômicos e Análise Conjuntural (CEEAC/FAPESPA).
Cadeia Produtiva | Atividade (CNAE 2.0 Subclasse) | IHHa |
---|---|---|
Agropecuária | Cultivo de pimenta-do-reino | 1,18E-02 |
Comércio | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 5,88E-06 |
Comércio | Comércio varejista de móveis | 2,87E-06 |
Indústria de transformação | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | 5,77E-01 |
Indústria de transformação | Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organominerais | 5,74E-02 |
Indústria de transformação | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 8,02E-05 |
Serviços | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional | 1,12E-02 |
Serviços | Testes e análises técnicas | 3,07E-04 |
Serviços | Serviços de funerárias | 7,38E-07 |