Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Conceição do Araguaia |
---|---|---|---|
Área Total (Km²) | 8.652 | 11.612 | 5.829 |
População Total - 2021 | 61.192 | 38.918 | 48.115 |
Percentual da população em idade de trabalho (15 anos a 69 anos) - 2021 | 71 | 73 | 71 |
Percentual de pessoas em extrema pobreza - 2022 | 50 | 31 | 13 |
Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Conceição do Araguaia |
---|---|---|---|
PIB (R$ Milhões) - 2020 | 1.500 | 758 | 622 |
PIB Per capita (R$ mil/Hab.) - 2020 | 25 | 23 | 13 |
Atividade Industrial - Consumo de Energia Elétrica da Indus. (Milhões de kwh) - 2021 | 11 | 8 | 1,2 |
Valor Exportado (Milhões US$) - 2020 | 149 | 102 | 0 |
Número de Empreendimentos Formais - 2021 | 467 | 435 | 512 |
Numero de Empregos Formais - 2021 | 8.105 | 3.934 | 3.883 |
Remuneração Média (R$) do Trabalhador Formal - 2021 | 2.268 | 2.279 | 2.171 |
Investimentos Privados Previstos para RI do Município até 2030 (R$ Milhões) | 11.904 | 12.041 | - |
Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Conceição do Araguaia |
---|---|---|---|
Total da Frota de Veículos (Licenciados + Não Licenciados) - 2021 | 16.304 | 15.080 | 20.004 |
Município | Código OACI | Equipamento | Dimensões | Superfície | Nome | Jurisdição |
---|---|---|---|---|---|---|
São Félix do Xingu | SIFX | Aerodromo | 1000m x 20m | Cascalho | Fazenda Patropi | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SDAY | Aerodromo | 900m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Lucia | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SDVJ | Aerodromo | 1100m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Marta | Privado |
Cumaru do Norte | SIPY | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Pykatô | Privado |
Ourilândia do Norte | SISA | Aerodromo | 850m x 23m | Terra | Pista Aldeia Aukre | Privado |
São Félix do Xingu | SIXI | Aerodromo | 700m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kokraymoro | Privado |
Cumaru do Norte | SJBC | Aerodromo | 1150m x 20m | Grama | Fazenda União | Privado |
Rio Maria | SJBN | Aerodromo | 800m x 30m | Cascalho | Nossa Senhora Aparecida | Privado |
Ourilândia do Norte | SJKC | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kikretum | Privado |
Xinguara | SNAC | Aerodromo | 900m x 18m | Terra | Fazenda Santa Rosa | Privado |
São Félix do Xingu | SNGM | Aerodromo | 600m x 18m | Piçarra | Fazenda Epemaju | Privado |
São Félix do Xingu | SNNP | Aerodromo | 1200m x 60m | Grama | Nilo Peçanha | Privado |
São Félix do Xingu | SNXK | Aerodromo | 1200m x 23m | Cascalho | Fazenda Lagoa do Triunfo | Privado |
Santana do Araguaia | SSTF | Aerodromo | 1200m x 30m | Cascalho | Fazenda Santa Fé | Privado |
Rio Maria | SSVX | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Valeu Boi Leilões | Privado |
Ourilândia do Norte | SWQK | Aerodromo | 1050m x 23m | Terra | Pista Aldeia Kubenkrankenh | Privado |
São Félix do Xingu | SWXO | Aerodromo | 1000m x 30m | Cascalho | Fazenda Porto Seguro | Privado |
Xinguara | SDOX | Aerodromo | 500m x 18m | Cascalho | Fazenda Água Fria | Privado |
São Félix do Xingu | SWYQ | Aerodromo | 1391m x 20m | Cascalho | Fazenda Brusque | Privado |
Santana do Araguaia | SJYH | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Fazenda Cachoeira Alta | Privado |
Cumaru do Norte | SNKJ | Aerodromo | 1350m x 20m | Grama | Fazenda Rio Dourado | Privado |
São Félix do Xingu | SWCF | Aerodromo | 1062m x 25m | Cascalho | Fazenda Califórnia | Privado |
Redenção | SSDT | Aerodromo | 800m x 18m | Cascalho | Fazenda Pau D'Arco | Privado |
São Félix do Xingu | SIWK | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Moykarako | Privado |
Santana do Araguaia | SSXR | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Nobel Pará | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SJRU | Aerodromo | 1100m x 18m | Terra | Fazenda Terra Roxa | Privado |
Santana do Araguaia | SNVL | Aerodromo | 900m x 18m | Cascalho | Nova Vida | Privado |
São Félix do Xingu | SDOY | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Monte Dourado | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SIDJ | Aerodromo | 900m x 18m | Cascalho | Fazenda Arpa | Privado |
São Félix do Xingu | SIPL | Aerodromo | 1000m x 23m | Terra | Pista Aldeia Pykararankre | Privado |
São Félix do Xingu | SIXL | Aerodromo | 1480m x 23m | Asfalto | Fazenda Barra do Triunfo | Privado |
São Félix do Xingu | SJKE | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kedjêrêkrã | Privado |
Santana do Araguaia | SJRK | Aerodromo | 845m x 18m | Piçarra | Agropecuária São Roberto | Privado |
Cumaru do Norte | SNGR | Aerodromo | 900m x 45m | Grama | Gorotire | Privado |
Sapucaia | SNRV | Aerodromo | 800m x 18m | Terra | Fazenda Rio Vermelho | Privado |
Cumaru do Norte | SNVA | Aerodromo | 1230m x 30m | Piçarra | Fazenda Bela Vista | Privado |
Sapucaia | SNXG | Aerodromo | 1400m x 23m | Asfalto | Fazenda dos Castanhais | Privado |
Cumaru do Norte | SNYH | Aerodromo | 1400m x 23m | Piçarra | Fazenda Vale Sereno | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SSCU | Aerodromo | 900m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Marina | Privado |
Rio Maria | SSRM | Aerodromo | 850m x 18m | Piçarra | Fazenda Santos Reis | Privado |
São Félix do Xingu | SSWV | Aerodromo | 1100m x 24m | Terra | Fazenda Vista Alegre | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SSZO | Aerodromo | 1000m x 30m | Cascalho | Santa Marta I | Privado |
Ourilândia do Norte | SWKH | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Rio Vermelho (Krénhêdjã) | Privado |
São Félix do Xingu | SWKP | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Pista Aldeia Krãnhãmpare | Privado |
São Félix do Xingu | SWKW | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kawatire | Privado |
Xinguara | SWSX | Aerodromo | 950m x 23m | Piçarra | Xinguara | Privado |
Santana do Araguaia | SNWZ | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Santa Maria | Privado |
Cumaru do Norte | SNYZ | Aerodromo | 1200m x 18m | Terra | Fazenda Rio 18 | Privado |
São Félix do Xingu | SJNH | Aerodromo | 990m x 20m | Cascalho | Fazenda Nova Esperança | Privado |
São Félix do Xingu | SNFX | Aerodromo | 1600m x 33m | Asfalto | São Félix do Xingu | Público |
Redenção | SNDC | Aerodromo | 1350m x 30m | Asfalto | Redenção | Público |
Conceição do Araguaia | SBAA | Aerodromo | 1800m x 30m | Asfalto | Conceição do Araguaia | Público |
No Data Found
No Data Found
No Data Found
A modelagem econométrica adotada para identificação espacial das atividades econômicas vocacionais dos municípios paraenses, tomou como fundamento o Índice de Herfindahl–Hirschman Ajustado (IHHa), nos termos propostos na Nota Técnica: Econometria Espacial – Metodologia para Identificação de Vocações Econômicas. In: Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise Conjuntural. FAPESPA, Belém-PA 2022, de autoria da Coordenação de Estudos Econômicos e Análise Conjuntural (CEEAC/FAPESPA).
Cadeia Produtiva | Atividade (CNAE 2.0 Subclasse) | IHHa |
---|---|---|
Agropecuária | Criação de bovinos, exceto para corte e leite | 0,0016427 |
Agropecuária | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | 0,0009843 |
Agropecuária | Cultivo de soja | 0,0004663 |
Agropecuária | Criação de bovinos para leite | 0,0001823 |
Agropecuária | Criação de bovinos para corte | 9,88E-05 |
Agropecuária | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 5,45E-05 |
Agropecuária | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 3,80E-05 |
Agropecuária | Atividades paisagísticas | 2,19E-05 |
Comércio | Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes | 0,4444273 |
Comércio | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 0,0102273 |
Comércio | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | 0,0028022 |
Comércio | Comércio varejista de madeira e artefatos | 0,0010491 |
Comércio | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 0,0009731 |
Comércio | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 0,0008829 |
Comércio | Comércio varejista de lubrificantes | 0,0006471 |
Comércio | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | 0,000428 |
Comércio | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 0,0003135 |
Comércio | Serviços de borracharia para veículos automotores | 0,0002056 |
Construção Civil | Obras de acabamento em gesso e estuque | 0,0103247 |
Construção Civil | Obras de terraplenagem | 0,0001308 |
Construção Civil | Obras de alvenaria | 7,88E-05 |
Construção Civil | Serviços de pintura de edifícios em geral | 1,24E-05 |
Construção Civil | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 1,73E-06 |
Extrativa mineral | Refino e outros tratamentos do sal | 0,9999829 |
Extrativa mineral | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | 0,0026583 |
Indústria de transformação | Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios associada à locação | 0,3599829 |
Indústria de transformação | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 0,0377915 |
Indústria de transformação | Fabricação de massas alimentícias | 0,0277607 |
Indústria de transformação | Fabricação de produtos de panificação industrial | 0,0023815 |
Indústria de transformação | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 0,0015373 |
Indústria de transformação | Curtimento e outras preparações de couro | 0,0011504 |
Indústria de transformação | Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida | 0,0010139 |
Indústria de transformação | Matadouro - abate de reses sob contrato, exceto abate de suínos | 0,0008686 |
Indústria de transformação | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 0,0001224 |
Indústria de transformação | Fabricação de laticínios | 6,39E-05 |
Serviços | Toalheiros | 0,9540121 |
Serviços | Higiene e embelezamento de animais doméstico | 0,069235 |
Serviços | Loteamento de imóveis próprios | 0,0467323 |
Serviços | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 0,0191545 |
Serviços | Fotocópias | 0,0021232 |
Serviços | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 0,0020119 |
Serviços | Transporte escolar | 0,0016999 |
Serviços | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana | 0,0011557 |
Serviços | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 0,00092 |
Serviços | Lavanderias | 0,0008773 |
Servicos industriais de utilidade pública | Captação, tratamento e distribuição de água | 5,23E-05 |