Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Floresta do Araguaia |
---|---|---|---|
Área Total (Km²) | 8.652 | 11.612 | 3.444 |
População Total - 2021 | 61.192 | 38.918 | 20.742 |
Percentual da população em idade de trabalho (15 anos a 69 anos) - 2021 | 71 | 73 | 71 |
Percentual de pessoas em extrema pobreza - 2022 | 50 | 31 | 43 |
Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Floresta do Araguaia |
---|---|---|---|
PIB (R$ Milhões) - 2020 | 1.500 | 758 | 414 |
PIB Per capita (R$ mil/Hab.) - 2020 | 25 | 23 | 20 |
Atividade Industrial - Consumo de Energia Elétrica da Indus. (Milhões de kwh) - 2021 | 11 | 8 | 2,7 |
Valor Exportado (Milhões US$) - 2020 | 149 | 102 | 3,8 |
Número de Empreendimentos Formais - 2021 | 467 | 435 | 125 |
Numero de Empregos Formais - 2021 | 8105,35 | 3934,27 | 1.432 |
Remuneração Média (R$) do Trabalhador Formal - 2021 | 2.268 | 2.279 | 2.398 |
Investimentos Privados Previstos para RI do Município até 2030 (R$ Milhões) | 11.904 | 12.041 | - |
Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Floresta do Araguaia |
---|---|---|---|
Total da Frota de Veículos (Licenciados + Não Licenciados) - 2021 | 16.304 | 15.080 | 4.763 |
Município | Código OACI | Equipamento | Dimensões | Superfície | Nome | Jurisdição |
---|---|---|---|---|---|---|
São Félix do Xingu | SIFX | Aerodromo | 1000m x 20m | Cascalho | Fazenda Patropi | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SDAY | Aerodromo | 900m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Lucia | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SDVJ | Aerodromo | 1100m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Marta | Privado |
Cumaru do Norte | SIPY | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Pykatô | Privado |
Ourilândia do Norte | SISA | Aerodromo | 850m x 23m | Terra | Pista Aldeia Aukre | Privado |
São Félix do Xingu | SIXI | Aerodromo | 700m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kokraymoro | Privado |
Cumaru do Norte | SJBC | Aerodromo | 1150m x 20m | Grama | Fazenda União | Privado |
Rio Maria | SJBN | Aerodromo | 800m x 30m | Cascalho | Nossa Senhora Aparecida | Privado |
Ourilândia do Norte | SJKC | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kikretum | Privado |
Xinguara | SNAC | Aerodromo | 900m x 18m | Terra | Fazenda Santa Rosa | Privado |
São Félix do Xingu | SNGM | Aerodromo | 600m x 18m | Piçarra | Fazenda Epemaju | Privado |
São Félix do Xingu | SNNP | Aerodromo | 1200m x 60m | Grama | Nilo Peçanha | Privado |
São Félix do Xingu | SNXK | Aerodromo | 1200m x 23m | Cascalho | Fazenda Lagoa do Triunfo | Privado |
Santana do Araguaia | SSTF | Aerodromo | 1200m x 30m | Cascalho | Fazenda Santa Fé | Privado |
Rio Maria | SSVX | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Valeu Boi Leilões | Privado |
Ourilândia do Norte | SWQK | Aerodromo | 1050m x 23m | Terra | Pista Aldeia Kubenkrankenh | Privado |
São Félix do Xingu | SWXO | Aerodromo | 1000m x 30m | Cascalho | Fazenda Porto Seguro | Privado |
Xinguara | SDOX | Aerodromo | 500m x 18m | Cascalho | Fazenda Água Fria | Privado |
São Félix do Xingu | SWYQ | Aerodromo | 1391m x 20m | Cascalho | Fazenda Brusque | Privado |
Santana do Araguaia | SJYH | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Fazenda Cachoeira Alta | Privado |
Cumaru do Norte | SNKJ | Aerodromo | 1350m x 20m | Grama | Fazenda Rio Dourado | Privado |
São Félix do Xingu | SWCF | Aerodromo | 1062m x 25m | Cascalho | Fazenda Califórnia | Privado |
Redenção | SSDT | Aerodromo | 800m x 18m | Cascalho | Fazenda Pau D'Arco | Privado |
São Félix do Xingu | SIWK | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Moykarako | Privado |
Santana do Araguaia | SSXR | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Nobel Pará | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SJRU | Aerodromo | 1100m x 18m | Terra | Fazenda Terra Roxa | Privado |
Santana do Araguaia | SNVL | Aerodromo | 900m x 18m | Cascalho | Nova Vida | Privado |
São Félix do Xingu | SDOY | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Monte Dourado | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SIDJ | Aerodromo | 900m x 18m | Cascalho | Fazenda Arpa | Privado |
São Félix do Xingu | SIPL | Aerodromo | 1000m x 23m | Terra | Pista Aldeia Pykararankre | Privado |
São Félix do Xingu | SIXL | Aerodromo | 1480m x 23m | Asfalto | Fazenda Barra do Triunfo | Privado |
São Félix do Xingu | SJKE | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kedjêrêkrã | Privado |
Santana do Araguaia | SJRK | Aerodromo | 845m x 18m | Piçarra | Agropecuária São Roberto | Privado |
Cumaru do Norte | SNGR | Aerodromo | 900m x 45m | Grama | Gorotire | Privado |
Sapucaia | SNRV | Aerodromo | 800m x 18m | Terra | Fazenda Rio Vermelho | Privado |
Cumaru do Norte | SNVA | Aerodromo | 1230m x 30m | Piçarra | Fazenda Bela Vista | Privado |
Sapucaia | SNXG | Aerodromo | 1400m x 23m | Asfalto | Fazenda dos Castanhais | Privado |
Cumaru do Norte | SNYH | Aerodromo | 1400m x 23m | Piçarra | Fazenda Vale Sereno | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SSCU | Aerodromo | 900m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Marina | Privado |
Rio Maria | SSRM | Aerodromo | 850m x 18m | Piçarra | Fazenda Santos Reis | Privado |
São Félix do Xingu | SSWV | Aerodromo | 1100m x 24m | Terra | Fazenda Vista Alegre | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SSZO | Aerodromo | 1000m x 30m | Cascalho | Santa Marta I | Privado |
Ourilândia do Norte | SWKH | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Rio Vermelho (Krénhêdjã) | Privado |
São Félix do Xingu | SWKP | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Pista Aldeia Krãnhãmpare | Privado |
São Félix do Xingu | SWKW | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kawatire | Privado |
Xinguara | SWSX | Aerodromo | 950m x 23m | Piçarra | Xinguara | Privado |
Santana do Araguaia | SNWZ | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Santa Maria | Privado |
Cumaru do Norte | SNYZ | Aerodromo | 1200m x 18m | Terra | Fazenda Rio 18 | Privado |
São Félix do Xingu | SJNH | Aerodromo | 990m x 20m | Cascalho | Fazenda Nova Esperança | Privado |
São Félix do Xingu | SNFX | Aerodromo | 1600m x 33m | Asfalto | São Félix do Xingu | Público |
Redenção | SNDC | Aerodromo | 1350m x 30m | Asfalto | Redenção | Público |
Conceição do Araguaia | SBAA | Aerodromo | 1800m x 30m | Asfalto | Conceição do Araguaia | Público |
No Data Found
No Data Found
No Data Found
A modelagem econométrica adotada para identificação espacial das atividades econômicas vocacionais dos municípios paraenses, tomou como fundamento o Índice de Herfindahl–Hirschman Ajustado (IHHa), nos termos propostos na Nota Técnica: Econometria Espacial – Metodologia para Identificação de Vocações Econômicas. In: Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise Conjuntural. FAPESPA, Belém-PA 2022, de autoria da Coordenação de Estudos Econômicos e Análise Conjuntural (CEEAC/FAPESPA).
Cadeia Produtiva | Atividade (CNAE 2.0 Subclasse) | IHHa |
---|---|---|
Agropecuária | Cultivo de abacaxi | 0,9999991 |
Agropecuária | Criação de asininos e muares | 0,3599991 |
Agropecuária | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente | 0,0014411 |
Agropecuária | Cultivo de soja | 0,0005013 |
Agropecuária | Criação de bovinos, exceto para corte e leite | 0,0002185 |
Agropecuária | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 3,56E-05 |
Agropecuária | Criação de bovinos para corte | 3,05E-05 |
Comércio | Comércio varejista de jornais e revistas | 0,9999991 |
Comércio | Reparação de relógios | 0,0399991 |
Comércio | Comércio varejista de lubrificantes | 0,0086078 |
Comércio | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios | 0,0082635 |
Comércio | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | 0,0069435 |
Comércio | Comércio varejista de artigos de iluminação | 0,0059162 |
Comércio | Comércio varejista de artigos de viagem | 0,0039053 |
Comércio | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas | 0,0019744 |
Comércio | Chaveiros | 0,0018894 |
Comércio | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 0,0004088 |
Construção Civil | Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração | 0,9999991 |
Construção Civil | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores | 0,0277768 |
Construção Civil | Perfuração e construção de poços de água | 0,0003296 |
Construção Civil | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 3,45E-05 |
Construção Civil | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás | 2,05E-06 |
Construção Civil | Obras de alvenaria | 5,23E-07 |
Extrativa mineral | Extração de minério de ferro | 1,16E-05 |
Indústria de transformação | Acabamento de calçados de couro sob contrato | 0,0399991 |
Indústria de transformação | Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio | 0,0399991 |
Indústria de transformação | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes | 0,0129778 |
Indústria de transformação | Confecção de roupas íntimas | 0,0123447 |
Indústria de transformação | Fabricação de amidos e féculas de vegetais | 0,0099991 |
Indústria de transformação | Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário | 0,0051011 |
Indústria de transformação | Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 0,0039053 |
Indústria de transformação | Recuperação de sucatas de alumínio | 0,0007707 |
Indústria de transformação | Recuperação de materiais plásticos | 0,0003069 |
Indústria de transformação | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos | 0,0001032 |
Serviços | Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis | 0,047258 |
Serviços | Higiene e embelezamento de animais doméstico | 0,0110794 |
Serviços | Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal, instrumentos musicais | 0,0034593 |
Serviços | Transporte aquaviário para passeios turísticos | 0,0002863 |
Serviços | Transporte por navegação interior de carga, municipal, exceto travessia | 0,0001011 |
Serviços | Outros transportes aquaviários não especificados anteriormente | 8,72E-05 |
Serviços | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 3,18E-05 |
Serviços | Transporte escolar | 2,96E-05 |
Serviços | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 2,24E-05 |
Serviços | Treinamento em informática | 2,18E-05 |
Servicos industriais de utilidade pública | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes | 7,60E-05 |