Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Ourilândia do Norte |
---|---|---|---|
Área Total (Km²) | 8.652 | 11.612 | 14.411 |
População Total - 2021 | 61.192 | 38.918 | 33.831 |
Percentual da população em idade de trabalho (15 anos a 69 anos) - 2021 | 71 | 73 | 71 |
Percentual de pessoas em extrema pobreza - 2022 | 50 | 31 | 47 |
Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Ourilândia do Norte |
---|---|---|---|
PIB (R$ Milhões) - 2020 | 1.500 | 758 | 775 |
PIB Per capita (R$ mil/Hab.) - 2020 | 25 | 23 | 23 |
Atividade Industrial - Consumo de Energia Elétrica da Indus. (Milhões de kwh) - 2021 | 11 | 8 | 0,6 |
Valor Exportado (Milhões US$) - 2020 | 149 | 102 | 524,1 |
Número de Empreendimentos Formais - 2021 | 467 | 435 | 291 |
Numero de Empregos Formais - 2021 | 8.105 | 3.934 | 3.549 |
Remuneração Média (R$) do Trabalhador Formal - 2021 | 2.268 | 2.279 | 3.065 |
Investimentos Privados Previstos para RI do Município até 2030 (R$ Milhões) | 11.904 | 12.041 | - |
Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Ourilândia do Norte |
---|---|---|---|
Total da Frota de Veículos (Licenciados + Não Licenciados) - 2021 | 16.304 | 15.080 | 14.271 |
Município | Código OACI | Equipamento | Dimensões | Superfície | Nome | Jurisdição |
---|---|---|---|---|---|---|
São Félix do Xingu | SIFX | Aerodromo | 1000m x 20m | Cascalho | Fazenda Patropi | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SDAY | Aerodromo | 900m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Lucia | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SDVJ | Aerodromo | 1100m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Marta | Privado |
Cumaru do Norte | SIPY | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Pykatô | Privado |
Ourilândia do Norte | SISA | Aerodromo | 850m x 23m | Terra | Pista Aldeia Aukre | Privado |
São Félix do Xingu | SIXI | Aerodromo | 700m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kokraymoro | Privado |
Cumaru do Norte | SJBC | Aerodromo | 1150m x 20m | Grama | Fazenda União | Privado |
Rio Maria | SJBN | Aerodromo | 800m x 30m | Cascalho | Nossa Senhora Aparecida | Privado |
Ourilândia do Norte | SJKC | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kikretum | Privado |
Xinguara | SNAC | Aerodromo | 900m x 18m | Terra | Fazenda Santa Rosa | Privado |
São Félix do Xingu | SNGM | Aerodromo | 600m x 18m | Piçarra | Fazenda Epemaju | Privado |
São Félix do Xingu | SNNP | Aerodromo | 1200m x 60m | Grama | Nilo Peçanha | Privado |
São Félix do Xingu | SNXK | Aerodromo | 1200m x 23m | Cascalho | Fazenda Lagoa do Triunfo | Privado |
Santana do Araguaia | SSTF | Aerodromo | 1200m x 30m | Cascalho | Fazenda Santa Fé | Privado |
Rio Maria | SSVX | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Valeu Boi Leilões | Privado |
Ourilândia do Norte | SWQK | Aerodromo | 1050m x 23m | Terra | Pista Aldeia Kubenkrankenh | Privado |
São Félix do Xingu | SWXO | Aerodromo | 1000m x 30m | Cascalho | Fazenda Porto Seguro | Privado |
Xinguara | SDOX | Aerodromo | 500m x 18m | Cascalho | Fazenda Água Fria | Privado |
São Félix do Xingu | SWYQ | Aerodromo | 1391m x 20m | Cascalho | Fazenda Brusque | Privado |
Santana do Araguaia | SJYH | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Fazenda Cachoeira Alta | Privado |
Cumaru do Norte | SNKJ | Aerodromo | 1350m x 20m | Grama | Fazenda Rio Dourado | Privado |
São Félix do Xingu | SWCF | Aerodromo | 1062m x 25m | Cascalho | Fazenda Califórnia | Privado |
Redenção | SSDT | Aerodromo | 800m x 18m | Cascalho | Fazenda Pau D'Arco | Privado |
São Félix do Xingu | SIWK | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Moykarako | Privado |
Santana do Araguaia | SSXR | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Nobel Pará | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SJRU | Aerodromo | 1100m x 18m | Terra | Fazenda Terra Roxa | Privado |
Santana do Araguaia | SNVL | Aerodromo | 900m x 18m | Cascalho | Nova Vida | Privado |
São Félix do Xingu | SDOY | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Monte Dourado | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SIDJ | Aerodromo | 900m x 18m | Cascalho | Fazenda Arpa | Privado |
São Félix do Xingu | SIPL | Aerodromo | 1000m x 23m | Terra | Pista Aldeia Pykararankre | Privado |
São Félix do Xingu | SIXL | Aerodromo | 1480m x 23m | Asfalto | Fazenda Barra do Triunfo | Privado |
São Félix do Xingu | SJKE | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kedjêrêkrã | Privado |
Santana do Araguaia | SJRK | Aerodromo | 845m x 18m | Piçarra | Agropecuária São Roberto | Privado |
Cumaru do Norte | SNGR | Aerodromo | 900m x 45m | Grama | Gorotire | Privado |
Sapucaia | SNRV | Aerodromo | 800m x 18m | Terra | Fazenda Rio Vermelho | Privado |
Cumaru do Norte | SNVA | Aerodromo | 1230m x 30m | Piçarra | Fazenda Bela Vista | Privado |
Sapucaia | SNXG | Aerodromo | 1400m x 23m | Asfalto | Fazenda dos Castanhais | Privado |
Cumaru do Norte | SNYH | Aerodromo | 1400m x 23m | Piçarra | Fazenda Vale Sereno | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SSCU | Aerodromo | 900m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Marina | Privado |
Rio Maria | SSRM | Aerodromo | 850m x 18m | Piçarra | Fazenda Santos Reis | Privado |
São Félix do Xingu | SSWV | Aerodromo | 1100m x 24m | Terra | Fazenda Vista Alegre | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SSZO | Aerodromo | 1000m x 30m | Cascalho | Santa Marta I | Privado |
Ourilândia do Norte | SWKH | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Rio Vermelho (Krénhêdjã) | Privado |
São Félix do Xingu | SWKP | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Pista Aldeia Krãnhãmpare | Privado |
São Félix do Xingu | SWKW | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kawatire | Privado |
Xinguara | SWSX | Aerodromo | 950m x 23m | Piçarra | Xinguara | Privado |
Santana do Araguaia | SNWZ | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Santa Maria | Privado |
Cumaru do Norte | SNYZ | Aerodromo | 1200m x 18m | Terra | Fazenda Rio 18 | Privado |
São Félix do Xingu | SJNH | Aerodromo | 990m x 20m | Cascalho | Fazenda Nova Esperança | Privado |
São Félix do Xingu | SNFX | Aerodromo | 1600m x 33m | Asfalto | São Félix do Xingu | Público |
Redenção | SNDC | Aerodromo | 1350m x 30m | Asfalto | Redenção | Público |
Conceição do Araguaia | SBAA | Aerodromo | 1800m x 30m | Asfalto | Conceição do Araguaia | Público |
No Data Found
No Data Found
No Data Found
A modelagem econométrica adotada para identificação espacial das atividades econômicas vocacionais dos municípios paraenses, tomou como fundamento o Índice de Herfindahl–Hirschman Ajustado (IHHa), nos termos propostos na Nota Técnica: Econometria Espacial – Metodologia para Identificação de Vocações Econômicas. In: Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise Conjuntural. FAPESPA, Belém-PA 2022, de autoria da Coordenação de Estudos Econômicos e Análise Conjuntural (CEEAC/FAPESPA).
Cadeia Produtiva | Atividade (CNAE 2.0 Subclasse) | IHHa |
---|---|---|
Agropecuária | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | 0,0004 |
Agropecuária | Criação de bovinos para leite | 6,76E-05 |
Agropecuária | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 5,85E-05 |
Agropecuária | Criação de bovinos para corte | 4,40E-05 |
Agropecuária | Criação de bovinos, exceto para corte e leite | 4,17E-05 |
Comércio | Comércio varejista de artigos de relojoaria | 0,0054738 |
Comércio | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção, partes e peças | 0,000915 |
Comércio | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 0,0004076 |
Comércio | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | 0,0003423 |
Comércio | Comércio varejista de artigos de colchoaria | 0,0002633 |
Comércio | Serviços de borracharia para veículos automotores | 0,000252 |
Comércio | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 0,0002512 |
Comércio | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 0,0001488 |
Comércio | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 0,0001338 |
Comércio | Comércio varejista de tecidos | 0,0001226 |
Construção Civil | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 3,54E-06 |
Extrativa mineral | Extração de minério de níquel | 0,9999868 |
Extrativa mineral | Extração de minério de metais preciosos | 0,0001375 |
Indústria de transformação | Fabricação de gases industriais | 0,9999868 |
Indústria de transformação | Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, peças e acessórios, exceto válvulas | 0,9999868 |
Indústria de transformação | Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios associada à locação | 0,1599868 |
Indústria de transformação | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | 0,0007803 |
Indústria de transformação | Fabricação de laticínios | 0,0007162 |
Indústria de transformação | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 7,80E-05 |
Indústria de transformação | Impressão de material para uso publicitário | 3,77E-05 |
Indústria de transformação | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | 1,13E-05 |
Indústria de transformação | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 9,17E-06 |
Indústria de transformação | Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê | 7,69E-06 |
Serviços | Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente | 0,0380594 |
Serviços | Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação | 0,0118484 |
Serviços | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente | 0,010113 |
Serviços | Educação superior - pós-graduação e extensão | 0,0090571 |
Serviços | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente | 0,0025097 |
Serviços | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | 0,0024169 |
Serviços | Provedores de acesso às redes de comunicações | 0,0012743 |
Serviços | UTI móvel | 0,001098 |
Serviços | Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente | 0,0009811 |
Serviços | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 0,0007241 |