Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Pau D'Arco |
---|---|---|---|
Área Total (Km²) | 8.652 | 11.612 | 1.671 |
População Total - 2021 | 61.192 | 38.918 | 5.339 |
Percentual da população em idade de trabalho (15 anos a 69 anos) - 2021 | 71 | 73 | 71 |
Percentual de pessoas em extrema pobreza - 2022 | 50 | 31 | 65 |
Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Pau D'Arco |
---|---|---|---|
PIB (R$ Milhões) - 2020 | 1.500 | 758 | 97 |
PIB Per capita (R$ mil/Hab.) - 2020 | 25 | 23 | 18 |
Atividade Industrial - Consumo de Energia Elétrica da Indus. (Milhões de kwh) - 2021 | 11 | 8 | 0 |
Valor Exportado (Milhões US$) - 2020 | 149 | 102 | 0 |
Número de Empreendimentos Formais - 2021 | 467 | 435 | 71 |
Numero de Empregos Formais - 2021 | 8.105 | 3.934 | 787 |
Remuneração Média (R$) do Trabalhador Formal - 2021 | 2.268 | 2.279 | 2.238 |
Investimentos Privados Previstos para RI do Município até 2030 (R$ Milhões) | 11.904 | 12.041 | - |
Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Pau D'Arco |
---|---|---|---|
Total da Frota de Veículos (Licenciados + Não Licenciados) - 2021 | 16.304 | 15.080 | 1.765 |
Município | Código OACI | Equipamento | Dimensões | Superfície | Nome | Jurisdição |
---|---|---|---|---|---|---|
São Félix do Xingu | SIFX | Aerodromo | 1000m x 20m | Cascalho | Fazenda Patropi | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SDAY | Aerodromo | 900m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Lucia | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SDVJ | Aerodromo | 1100m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Marta | Privado |
Cumaru do Norte | SIPY | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Pykatô | Privado |
Ourilândia do Norte | SISA | Aerodromo | 850m x 23m | Terra | Pista Aldeia Aukre | Privado |
São Félix do Xingu | SIXI | Aerodromo | 700m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kokraymoro | Privado |
Cumaru do Norte | SJBC | Aerodromo | 1150m x 20m | Grama | Fazenda União | Privado |
Rio Maria | SJBN | Aerodromo | 800m x 30m | Cascalho | Nossa Senhora Aparecida | Privado |
Ourilândia do Norte | SJKC | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kikretum | Privado |
Xinguara | SNAC | Aerodromo | 900m x 18m | Terra | Fazenda Santa Rosa | Privado |
São Félix do Xingu | SNGM | Aerodromo | 600m x 18m | Piçarra | Fazenda Epemaju | Privado |
São Félix do Xingu | SNNP | Aerodromo | 1200m x 60m | Grama | Nilo Peçanha | Privado |
São Félix do Xingu | SNXK | Aerodromo | 1200m x 23m | Cascalho | Fazenda Lagoa do Triunfo | Privado |
Santana do Araguaia | SSTF | Aerodromo | 1200m x 30m | Cascalho | Fazenda Santa Fé | Privado |
Rio Maria | SSVX | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Valeu Boi Leilões | Privado |
Ourilândia do Norte | SWQK | Aerodromo | 1050m x 23m | Terra | Pista Aldeia Kubenkrankenh | Privado |
São Félix do Xingu | SWXO | Aerodromo | 1000m x 30m | Cascalho | Fazenda Porto Seguro | Privado |
Xinguara | SDOX | Aerodromo | 500m x 18m | Cascalho | Fazenda Água Fria | Privado |
São Félix do Xingu | SWYQ | Aerodromo | 1391m x 20m | Cascalho | Fazenda Brusque | Privado |
Santana do Araguaia | SJYH | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Fazenda Cachoeira Alta | Privado |
Cumaru do Norte | SNKJ | Aerodromo | 1350m x 20m | Grama | Fazenda Rio Dourado | Privado |
São Félix do Xingu | SWCF | Aerodromo | 1062m x 25m | Cascalho | Fazenda Califórnia | Privado |
Redenção | SSDT | Aerodromo | 800m x 18m | Cascalho | Fazenda Pau D'Arco | Privado |
São Félix do Xingu | SIWK | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Moykarako | Privado |
Santana do Araguaia | SSXR | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Nobel Pará | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SJRU | Aerodromo | 1100m x 18m | Terra | Fazenda Terra Roxa | Privado |
Santana do Araguaia | SNVL | Aerodromo | 900m x 18m | Cascalho | Nova Vida | Privado |
São Félix do Xingu | SDOY | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Monte Dourado | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SIDJ | Aerodromo | 900m x 18m | Cascalho | Fazenda Arpa | Privado |
São Félix do Xingu | SIPL | Aerodromo | 1000m x 23m | Terra | Pista Aldeia Pykararankre | Privado |
São Félix do Xingu | SIXL | Aerodromo | 1480m x 23m | Asfalto | Fazenda Barra do Triunfo | Privado |
São Félix do Xingu | SJKE | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kedjêrêkrã | Privado |
Santana do Araguaia | SJRK | Aerodromo | 845m x 18m | Piçarra | Agropecuária São Roberto | Privado |
Cumaru do Norte | SNGR | Aerodromo | 900m x 45m | Grama | Gorotire | Privado |
Sapucaia | SNRV | Aerodromo | 800m x 18m | Terra | Fazenda Rio Vermelho | Privado |
Cumaru do Norte | SNVA | Aerodromo | 1230m x 30m | Piçarra | Fazenda Bela Vista | Privado |
Sapucaia | SNXG | Aerodromo | 1400m x 23m | Asfalto | Fazenda dos Castanhais | Privado |
Cumaru do Norte | SNYH | Aerodromo | 1400m x 23m | Piçarra | Fazenda Vale Sereno | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SSCU | Aerodromo | 900m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Marina | Privado |
Rio Maria | SSRM | Aerodromo | 850m x 18m | Piçarra | Fazenda Santos Reis | Privado |
São Félix do Xingu | SSWV | Aerodromo | 1100m x 24m | Terra | Fazenda Vista Alegre | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SSZO | Aerodromo | 1000m x 30m | Cascalho | Santa Marta I | Privado |
Ourilândia do Norte | SWKH | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Rio Vermelho (Krénhêdjã) | Privado |
São Félix do Xingu | SWKP | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Pista Aldeia Krãnhãmpare | Privado |
São Félix do Xingu | SWKW | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kawatire | Privado |
Xinguara | SWSX | Aerodromo | 950m x 23m | Piçarra | Xinguara | Privado |
Santana do Araguaia | SNWZ | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Santa Maria | Privado |
Cumaru do Norte | SNYZ | Aerodromo | 1200m x 18m | Terra | Fazenda Rio 18 | Privado |
São Félix do Xingu | SJNH | Aerodromo | 990m x 20m | Cascalho | Fazenda Nova Esperança | Privado |
São Félix do Xingu | SNFX | Aerodromo | 1600m x 33m | Asfalto | São Félix do Xingu | Público |
Redenção | SNDC | Aerodromo | 1350m x 30m | Asfalto | Redenção | Público |
Conceição do Araguaia | SBAA | Aerodromo | 1800m x 30m | Asfalto | Conceição do Araguaia | Público |
No Data Found
No Data Found
No Data Found
A modelagem econométrica adotada para identificação espacial das atividades econômicas vocacionais dos municípios paraenses, tomou como fundamento o Índice de Herfindahl–Hirschman Ajustado (IHHa), nos termos propostos na Nota Técnica: Econometria Espacial – Metodologia para Identificação de Vocações Econômicas. In: Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise Conjuntural. FAPESPA, Belém-PA 2022, de autoria da Coordenação de Estudos Econômicos e Análise Conjuntural (CEEAC/FAPESPA).
Cadeia Produtiva | Atividade (CNAE 2.0 Subclasse) | IHHa |
---|---|---|
Agropecuária | Apicultura | 0,0044442 |
Agropecuária | Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente | 0,0002641 |
Agropecuária | Criação de bovinos para corte | 0,0001051 |
Agropecuária | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 5,56E-06 |
Agropecuária | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 1,92E-06 |
Agropecuária | Cultivo de soja | 4,29E-07 |
Comércio | Comércio varejista de artigos de iluminação | 0,0059169 |
Comércio | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas | 0,0054867 |
Comércio | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | 0,0002729 |
Comércio | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | 9,20E-05 |
Comércio | Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas | 2,92E-05 |
Comércio | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 2,60E-05 |
Comércio | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | 1,75E-05 |
Comércio | Serviços de borracharia para veículos automotores | 1,63E-05 |
Comércio | Comércio varejista de carnes - açougues | 5,06E-06 |
Comércio | Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores | 2,52E-06 |
Construção Civil | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | 0,0156247 |
Construção Civil | Obras de alvenaria | 8,26E-07 |
Indústria de transformação | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | 0,0024329 |
Indústria de transformação | Fabricação de farinha de mandioca e derivados | 0,0010747 |
Indústria de transformação | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 0,0007713 |
Indústria de transformação | Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates | 0,000297 |
Indústria de transformação | Fabricação de alimentos e pratos prontos | 9,04E-05 |
Indústria de transformação | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | 2,03E-05 |
Indústria de transformação | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes | 1,75E-05 |
Indústria de transformação | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 1,26E-05 |
Indústria de transformação | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 5,87E-06 |
Indústria de transformação | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 5,30E-06 |
Serviços | Outras atividades de serviços de segurança | 0,0204079 |
Serviços | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente | 0,0001082 |
Serviços | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | 9,22E-05 |
Serviços | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 2,31E-05 |
Serviços | Casas lotéricas | 1,04E-05 |
Serviços | Carga e descarga | 6,51E-06 |
Serviços | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | 2,73E-06 |
Serviços | Provedores de acesso às redes de comunicações | 2,15E-06 |
Serviços | Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente | 2,07E-06 |
Serviços | Cartórios | 1,85E-06 |
Servicos industriais de utilidade pública | Coleta de resíduos não-perigosos | 0,0002173 |