Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Rio Maria |
---|---|---|---|
Área Total (Km²) | 8.652 | 11.612 | 4.115 |
População Total - 2021 | 61.192 | 38.918 | 18.208 |
Percentual da população em idade de trabalho (15 anos a 69 anos) - 2021 | 71 | 73 | 74 |
Percentual de pessoas em extrema pobreza - 2022 | 50 | 31 | 23 |
Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Rio Maria |
---|---|---|---|
PIB (R$ Milhões) - 2020 | 1.500 | 758 | 571 |
PIB Per capita (R$ mil/Hab.) - 2020 | 25 | 23 | 31 |
Atividade Industrial - Consumo de Energia Elétrica da Indus. (Milhões de kwh) - 2021 | 11 | 8 | 9,5 |
Valor Exportado (Milhões US$) - 2020 | 149 | 102 | 142,5 |
Número de Empreendimentos Formais - 2021 | 467 | 435 | 374 |
Numero de Empregos Formais - 2021 | 8.105 | 3.934 | 3.098 |
Remuneração Média (R$) do Trabalhador Formal - 2021 | 2.268 | 2.279 | 2.003 |
Investimentos Privados Previstos para RI do Município até 2030 (R$ Milhões) | 11.904 | 12.041 | - |
Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Rio Maria |
---|---|---|---|
Total da Frota de Veículos (Licenciados + Não Licenciados) - 2021 | 16.304 | 15.080 | 8.717 |
Município | Código OACI | Equipamento | Dimensões | Superfície | Nome | Jurisdição |
---|---|---|---|---|---|---|
São Félix do Xingu | SIFX | Aerodromo | 1000m x 20m | Cascalho | Fazenda Patropi | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SDAY | Aerodromo | 900m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Lucia | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SDVJ | Aerodromo | 1100m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Marta | Privado |
Cumaru do Norte | SIPY | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Pykatô | Privado |
Ourilândia do Norte | SISA | Aerodromo | 850m x 23m | Terra | Pista Aldeia Aukre | Privado |
São Félix do Xingu | SIXI | Aerodromo | 700m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kokraymoro | Privado |
Cumaru do Norte | SJBC | Aerodromo | 1150m x 20m | Grama | Fazenda União | Privado |
Rio Maria | SJBN | Aerodromo | 800m x 30m | Cascalho | Nossa Senhora Aparecida | Privado |
Ourilândia do Norte | SJKC | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kikretum | Privado |
Xinguara | SNAC | Aerodromo | 900m x 18m | Terra | Fazenda Santa Rosa | Privado |
São Félix do Xingu | SNGM | Aerodromo | 600m x 18m | Piçarra | Fazenda Epemaju | Privado |
São Félix do Xingu | SNNP | Aerodromo | 1200m x 60m | Grama | Nilo Peçanha | Privado |
São Félix do Xingu | SNXK | Aerodromo | 1200m x 23m | Cascalho | Fazenda Lagoa do Triunfo | Privado |
Santana do Araguaia | SSTF | Aerodromo | 1200m x 30m | Cascalho | Fazenda Santa Fé | Privado |
Rio Maria | SSVX | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Valeu Boi Leilões | Privado |
Ourilândia do Norte | SWQK | Aerodromo | 1050m x 23m | Terra | Pista Aldeia Kubenkrankenh | Privado |
São Félix do Xingu | SWXO | Aerodromo | 1000m x 30m | Cascalho | Fazenda Porto Seguro | Privado |
Xinguara | SDOX | Aerodromo | 500m x 18m | Cascalho | Fazenda Água Fria | Privado |
São Félix do Xingu | SWYQ | Aerodromo | 1391m x 20m | Cascalho | Fazenda Brusque | Privado |
Santana do Araguaia | SJYH | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Fazenda Cachoeira Alta | Privado |
Cumaru do Norte | SNKJ | Aerodromo | 1350m x 20m | Grama | Fazenda Rio Dourado | Privado |
São Félix do Xingu | SWCF | Aerodromo | 1062m x 25m | Cascalho | Fazenda Califórnia | Privado |
Redenção | SSDT | Aerodromo | 800m x 18m | Cascalho | Fazenda Pau D'Arco | Privado |
São Félix do Xingu | SIWK | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Moykarako | Privado |
Santana do Araguaia | SSXR | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Nobel Pará | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SJRU | Aerodromo | 1100m x 18m | Terra | Fazenda Terra Roxa | Privado |
Santana do Araguaia | SNVL | Aerodromo | 900m x 18m | Cascalho | Nova Vida | Privado |
São Félix do Xingu | SDOY | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Monte Dourado | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SIDJ | Aerodromo | 900m x 18m | Cascalho | Fazenda Arpa | Privado |
São Félix do Xingu | SIPL | Aerodromo | 1000m x 23m | Terra | Pista Aldeia Pykararankre | Privado |
São Félix do Xingu | SIXL | Aerodromo | 1480m x 23m | Asfalto | Fazenda Barra do Triunfo | Privado |
São Félix do Xingu | SJKE | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kedjêrêkrã | Privado |
Santana do Araguaia | SJRK | Aerodromo | 845m x 18m | Piçarra | Agropecuária São Roberto | Privado |
Cumaru do Norte | SNGR | Aerodromo | 900m x 45m | Grama | Gorotire | Privado |
Sapucaia | SNRV | Aerodromo | 800m x 18m | Terra | Fazenda Rio Vermelho | Privado |
Cumaru do Norte | SNVA | Aerodromo | 1230m x 30m | Piçarra | Fazenda Bela Vista | Privado |
Sapucaia | SNXG | Aerodromo | 1400m x 23m | Asfalto | Fazenda dos Castanhais | Privado |
Cumaru do Norte | SNYH | Aerodromo | 1400m x 23m | Piçarra | Fazenda Vale Sereno | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SSCU | Aerodromo | 900m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Marina | Privado |
Rio Maria | SSRM | Aerodromo | 850m x 18m | Piçarra | Fazenda Santos Reis | Privado |
São Félix do Xingu | SSWV | Aerodromo | 1100m x 24m | Terra | Fazenda Vista Alegre | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SSZO | Aerodromo | 1000m x 30m | Cascalho | Santa Marta I | Privado |
Ourilândia do Norte | SWKH | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Rio Vermelho (Krénhêdjã) | Privado |
São Félix do Xingu | SWKP | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Pista Aldeia Krãnhãmpare | Privado |
São Félix do Xingu | SWKW | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kawatire | Privado |
Xinguara | SWSX | Aerodromo | 950m x 23m | Piçarra | Xinguara | Privado |
Santana do Araguaia | SNWZ | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Santa Maria | Privado |
Cumaru do Norte | SNYZ | Aerodromo | 1200m x 18m | Terra | Fazenda Rio 18 | Privado |
São Félix do Xingu | SJNH | Aerodromo | 990m x 20m | Cascalho | Fazenda Nova Esperança | Privado |
São Félix do Xingu | SNFX | Aerodromo | 1600m x 33m | Asfalto | São Félix do Xingu | Público |
Redenção | SNDC | Aerodromo | 1350m x 30m | Asfalto | Redenção | Público |
Conceição do Araguaia | SBAA | Aerodromo | 1800m x 30m | Asfalto | Conceição do Araguaia | Público |
No Data Found
No Data Found
No Data Found
A modelagem econométrica adotada para identificação espacial das atividades econômicas vocacionais dos municípios paraenses, tomou como fundamento o Índice de Herfindahl–Hirschman Ajustado (IHHa), nos termos propostos na Nota Técnica: Econometria Espacial – Metodologia para Identificação de Vocações Econômicas. In: Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise Conjuntural. FAPESPA, Belém-PA 2022, de autoria da Coordenação de Estudos Econômicos e Análise Conjuntural (CEEAC/FAPESPA).
Cadeia Produtiva | Atividade (CNAE 2.0 Subclasse) | IHHa |
---|---|---|
Agropecuária | Criação de bovinos para leite | 0,001475492 |
Agropecuária | Criação de bovinos para corte | 0,000592002 |
Comércio | Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 0,006353198 |
Comércio | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 0,000795562 |
Comércio | Comércio atacadista de materiais de construção em geral | 0,000157978 |
Comércio | Comércio varejista de plantas e flores naturais | 0,000141123 |
Comércio | Comércio varejista de medicamentos veterinários | 9,24E-05 |
Comércio | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | 3,73E-05 |
Comércio | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | 2,90E-05 |
Comércio | Comércio varejista de móveis | 2,67E-05 |
Comércio | Serviços de borracharia para veículos automotores | 2,19E-05 |
Comércio | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 1,73E-05 |
Construção Civil | Obras de acabamento em gesso e estuque | 0,002577866 |
Indústria de transformação | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | 0,064873142 |
Indústria de transformação | Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente | 0,016641726 |
Indústria de transformação | Frigorífico - abate de bovinos | 0,00381808 |
Indústria de transformação | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 0,002058518 |
Indústria de transformação | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 0,001199232 |
Indústria de transformação | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | 0,000630823 |
Indústria de transformação | Serviços de montagem de móveis de qualquer material | 0,000387122 |
Indústria de transformação | Fabricação de esquadrias de metal | 7,81E-05 |
Indústria de transformação | Matadouro - abate de reses sob contrato, exceto abate de suínos | 7,21E-05 |
Indústria de transformação | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | 9,50E-06 |
Serviços | Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação | 0,999992402 |
Serviços | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | 0,042890989 |
Serviços | Carga e descarga | 0,00067234 |
Serviços | Serviços de entrega rápida | 0,000334399 |
Serviços | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana | 0,000300189 |
Serviços | Cooperativas de crédito mútuo | 0,000250167 |
Serviços | Provedores de acesso às redes de comunicações | 0,000129303 |
Serviços | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 8,58E-05 |
Serviços | Cartórios | 8,26E-05 |
Serviços | Atividades de rádio | 5,31E-05 |
Servicos industriais de utilidade pública | Tratamento e disposição de resíduos perigosos | 0,092148014 |
Servicos industriais de utilidade pública | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes | 0,000684923 |