Indicador | Média do Pará | Média RI Tapajós | Rurópolis |
---|---|---|---|
Área Total (Km²) | 8.652 | 31.599 | 7.021 |
População Total - 2021 | 61.192 | 42.839 | 52.473 |
Percentual da população em idade de trabalho (15 anos a 69 anos) - 2021 | 71 | 69 | 70 |
Percentual de pessoas em extrema pobreza - 2022 | 50 | 39 | 28 |
Indicador | Média do Pará | Média RI Tapajós | Rurópolis |
---|---|---|---|
PIB (R$ Milhões) - 2020 | 1.500 | 810 | 416 |
PIB Per capita (R$ mil/Hab.) - 2020 | 25 | 27 | 8 |
Atividade Industrial - Consumo de Energia Elétrica da Indus. (Milhões de kwh) - 2021 | 11 | 4 | 1 |
Valor Exportado (Milhões US$) - 2020 | 149 | 25 | 0 |
Número de Empreendimentos Formais - 2021 | 467 | 426 | 136 |
Numero de Empregos Formais - 2021 | 8.105 | 3.943 | 2.248 |
Remuneração Média (R$) do Trabalhador Formal - 2021 | 2.268 | 2.473 | 2.381 |
Investimentos Privados Previstos para RI do Município até 2030 (R$ Milhões) | 11.904 | 12.048 | - |
Indicador | Média do Pará | Média RI Tapajós | Rurópolis |
---|---|---|---|
Total da Frota de Veículos (Licenciados + Não Licenciados) - 2021 | 16.304 | 13.963 | 7.256 |
Município | Código OACI | Equipamento | Dimensões | Superfície | Nome | Jurisdição |
---|---|---|---|---|---|---|
Itaituba | SNXR | Aerodromo | 800m x 23m | Terra | Fazenda Conforto | Privado |
Itaituba | SIUZ | Aerodromo | 600m x 40m | Piçarra | Pista Bom Jesus | Privado |
Itaituba | SJSE | Aerodromo | 700m x 18m | Piçarra | Serabi | Privado |
Jacareacanga | SNRQ | Aerodromo | 980m x 18m | Piçarra | Porto Rico | Privado |
Itaituba | SSOP | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Pista Porquinho | Privado |
Rurópolis | SWFP | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Fazenda Prata | Privado |
Itaituba | SJPL | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista do Limão | Privado |
Itaituba | SNFG | Aerodromo | 700m x 18m | Terra | Pista Fogoió | Privado |
Novo Progresso | SSIY | Aerodromo | 1000m x 20m | Terra | Fazenda Três Irmãos | Privado |
Jacareacanga | SNKH | Aerodromo | 1050m x 60m | Cascalho | Creputiá | Privado |
Itaituba | SDWX | Aerodromo | 600m x 20m | Terra | Pista Sol Nascente | Privado |
Itaituba | SJGE | Aerodromo | 550m x 20m | Terra | Nações Unidas | Privado |
Itaituba | SSUD | Aerodromo | 587m x 20m | Terra | Fazenda Serra Dourada | Privado |
Jacareacanga | SNYJ | Aerodromo | 450m x 18m | Cascalho | Pista São Jorge | Privado |
Itaituba | SWJZ | Aerodromo | 1200m x 18m | Cascalho | Sítio Primavera | Privado |
Itaituba | SSEU | Aerodromo | 900m x 18m | Piçarra | Monte Carmelo | Privado |
Itaituba | SWML | Aerodromo | 1000m x 18m | Asfalto | Fazenda Nova Santa Rita | Privado |
Novo Progresso | SWRU | Aerodromo | 850m x 18m | Cascalho | Grupo Rotta | Privado |
Novo Progresso | SDUA | Aerodromo | 700m x 20m | Cascalho | Vale do Curuá | Privado |
Itaituba | SIJZ | Aerodromo | 900m x 25m | Piçarra | Fazenda Vera Paz | Privado |
Itaituba | SIRJ | Aerodromo | 1426m x 30m | Asfalto | Caima | Privado |
Itaituba | SITT | Aerodromo | 850m x 18m | Cascalho | Independência | Privado |
Jacareacanga | SIVR | Aerodromo | 900m x 18m | Terra | Fazenda Fortuna | Privado |
Itaituba | SIYR | Aerodromo | 960m x 18m | Concreto | Fazenda Rosa de Maio | Privado |
Itaituba | SNEJ | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | J.C. Peralta | Privado |
Jacareacanga | SNFJ | Aerodromo | 1300m x 19m | Piçarra | Pousada Thaimaçu | Privado |
Jacareacanga | SNQW | Aerodromo | 985m x 25m | Piçarra | Cururu | Privado |
Itaituba | SNYR | Aerodromo | 950m x 18m | Cascalho | Fazenda Água Azul | Privado |
Itaituba | SNMD | Aerodromo | 700m x 20m | Cascalho | Mundico Coelho | Privado |
Jacareacanga | SWSI | Aerodromo | 800m x 18m | Terra | Pousada Amazônia Fishing Lodge | Privado |
Itaituba | SBIH | Aeroporto | 1700m x 30m | Asfalto | Itaituba | Público |
Jacareacanga | SBEK | Aerodromo | 1600m x 30m | Asfalto | Jacareacanga | Público |
No Data Found
No Data Found
No Data Found
A modelagem econométrica adotada para identificação espacial das atividades econômicas vocacionais dos municípios paraenses, tomou como fundamento o Índice de Herfindahl–Hirschman Ajustado (IHHa), nos termos propostos na Nota Técnica: Econometria Espacial – Metodologia para Identificação de Vocações Econômicas. In: Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise Conjuntural. FAPESPA, Belém-PA 2022, de autoria da Coordenação de Estudos Econômicos e Análise Conjuntural (CEEAC/FAPESPA).
Cadeia Produtiva | Atividade (CNAE 2.0 Subclasse) | IHHa |
---|---|---|
Agropecuária | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 4,18E-06 |
Agropecuária | Atividades paisagísticas | 2,66E-06 |
Comércio | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança | 0,023667 |
Comércio | Comércio por atacado de motocicletas e motonetas | 0,0051004 |
Comércio | Comércio atacadista de calçados | 0,0001453 |
Comércio | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 0,000126 |
Comércio | Comércio atacadista de materiais de construção em geral | 8,28E-05 |
Comércio | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças | 6,64E-05 |
Comércio | Comércio varejista de móveis | 5,51E-05 |
Comércio | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | 5,03E-05 |
Comércio | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 3,42E-05 |
Comércio | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | 3,01E-05 |
Construção Civil | Perfuração e construção de poços de água | 0,0013206 |
Construção Civil | Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração | 3,61E-06 |
Construção Civil | Obras de alvenaria | 1,60E-06 |
Construção Civil | Serviços de pintura de edifícios em geral | 9,88E-07 |
Extrativa mineral | Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado | 0,2619014 |
Extrativa mineral | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado | 0,0004761 |
Indústria de transformação | Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda | 0,0037233 |
Indústria de transformação | Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente | 0,0032636 |
Indústria de transformação | Impressão de material para outros usos | 0,0001886 |
Indústria de transformação | Fabricação de esquadrias de metal | 8,41E-05 |
Indústria de transformação | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | 2,46E-05 |
Indústria de transformação | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 2,30E-05 |
Indústria de transformação | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto Resserragem | 1,98E-05 |
Indústria de transformação | Fabricação de produtos de panificação industrial | 1,43E-05 |
Indústria de transformação | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 6,22E-06 |
Indústria de transformação | Serviços de usinagem, tornearia e solda | 3,61E-06 |
Serviços | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | 0,0624983 |
Serviços | Atividades de sonorização e de iluminação | 0,0018091 |
Serviços | Cooperativas de crédito mútuo | 0,001345 |
Serviços | Transporte por navegação interior de carga, intermunicipal, interestadual e internacional, exceto travessia | 0,0010426 |
Serviços | Provedores de acesso às redes de comunicações | 0,0003488 |
Serviços | Formação de condutores | 0,0001405 |
Serviços | Bancos comerciais | 5,89E-05 |
Serviços | Casas de festas e eventos | 5,02E-05 |
Serviços | Carga e descarga | 2,55E-05 |
Serviços | Atividades de rádio | 2,53E-05 |
Servicos industriais de utilidade pública | Captação, tratamento e distribuição de água | 0,0001959 |
Servicos industriais de utilidade pública | Distribuição de energia elétrica | 1,58E-06 |