Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Xinguara |
---|---|---|---|
Área Total (Km²) | 8.652 | 11.612 | 3.779 |
População Total - 2021 | 61.192 | 38.918 | 45.416 |
Percentual da população em idade de trabalho (15 anos a 69 anos) - 2021 | 71 | 73 | 72 |
Percentual de pessoas em extrema pobreza - 2022 | 50 | 31 | 29 |
Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Xinguara |
---|---|---|---|
PIB (R$ Milhões) - 2020 | 1.500 | 758 | 1.413 |
PIB Per capita (R$ mil/Hab.) - 2020 | 25 | 23 | 31 |
Atividade Industrial - Consumo de Energia Elétrica da Indus. (Milhões de kwh) - 2021 | 11 | 8 | 35,5 |
Valor Exportado (Milhões US$) - 2020 | 149 | 102 | 64,2 |
Número de Empreendimentos Formais - 2021 | 467 | 435 | 960 |
Numero de Empregos Formais - 2021 | 8.105 | 3.934 | 9.202 |
Remuneração Média (R$) do Trabalhador Formal - 2021 | 2.268 | 2.279 | 1.987 |
Investimentos Privados Previstos para RI do Município até 2030 (R$ Milhões) | 11.904 | 12.041 | - |
Indicador | Média do Pará | Média RI Araguaia | Xinguara |
---|---|---|---|
Total da Frota de Veículos (Licenciados + Não Licenciados) - 2021 | 16.304 | 15.080 | 30.971 |
Município | Código OACI | Equipamento | Dimensões | Superfície | Nome | Jurisdição |
---|---|---|---|---|---|---|
São Félix do Xingu | SIFX | Aerodromo | 1000m x 20m | Cascalho | Fazenda Patropi | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SDAY | Aerodromo | 900m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Lucia | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SDVJ | Aerodromo | 1100m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Marta | Privado |
Cumaru do Norte | SIPY | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Pykatô | Privado |
Ourilândia do Norte | SISA | Aerodromo | 850m x 23m | Terra | Pista Aldeia Aukre | Privado |
São Félix do Xingu | SIXI | Aerodromo | 700m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kokraymoro | Privado |
Cumaru do Norte | SJBC | Aerodromo | 1150m x 20m | Grama | Fazenda União | Privado |
Rio Maria | SJBN | Aerodromo | 800m x 30m | Cascalho | Nossa Senhora Aparecida | Privado |
Ourilândia do Norte | SJKC | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kikretum | Privado |
Xinguara | SNAC | Aerodromo | 900m x 18m | Terra | Fazenda Santa Rosa | Privado |
São Félix do Xingu | SNGM | Aerodromo | 600m x 18m | Piçarra | Fazenda Epemaju | Privado |
São Félix do Xingu | SNNP | Aerodromo | 1200m x 60m | Grama | Nilo Peçanha | Privado |
São Félix do Xingu | SNXK | Aerodromo | 1200m x 23m | Cascalho | Fazenda Lagoa do Triunfo | Privado |
Santana do Araguaia | SSTF | Aerodromo | 1200m x 30m | Cascalho | Fazenda Santa Fé | Privado |
Rio Maria | SSVX | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Valeu Boi Leilões | Privado |
Ourilândia do Norte | SWQK | Aerodromo | 1050m x 23m | Terra | Pista Aldeia Kubenkrankenh | Privado |
São Félix do Xingu | SWXO | Aerodromo | 1000m x 30m | Cascalho | Fazenda Porto Seguro | Privado |
Xinguara | SDOX | Aerodromo | 500m x 18m | Cascalho | Fazenda Água Fria | Privado |
São Félix do Xingu | SWYQ | Aerodromo | 1391m x 20m | Cascalho | Fazenda Brusque | Privado |
Santana do Araguaia | SJYH | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Fazenda Cachoeira Alta | Privado |
Cumaru do Norte | SNKJ | Aerodromo | 1350m x 20m | Grama | Fazenda Rio Dourado | Privado |
São Félix do Xingu | SWCF | Aerodromo | 1062m x 25m | Cascalho | Fazenda Califórnia | Privado |
Redenção | SSDT | Aerodromo | 800m x 18m | Cascalho | Fazenda Pau D'Arco | Privado |
São Félix do Xingu | SIWK | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Moykarako | Privado |
Santana do Araguaia | SSXR | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Nobel Pará | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SJRU | Aerodromo | 1100m x 18m | Terra | Fazenda Terra Roxa | Privado |
Santana do Araguaia | SNVL | Aerodromo | 900m x 18m | Cascalho | Nova Vida | Privado |
São Félix do Xingu | SDOY | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Monte Dourado | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SIDJ | Aerodromo | 900m x 18m | Cascalho | Fazenda Arpa | Privado |
São Félix do Xingu | SIPL | Aerodromo | 1000m x 23m | Terra | Pista Aldeia Pykararankre | Privado |
São Félix do Xingu | SIXL | Aerodromo | 1480m x 23m | Asfalto | Fazenda Barra do Triunfo | Privado |
São Félix do Xingu | SJKE | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kedjêrêkrã | Privado |
Santana do Araguaia | SJRK | Aerodromo | 845m x 18m | Piçarra | Agropecuária São Roberto | Privado |
Cumaru do Norte | SNGR | Aerodromo | 900m x 45m | Grama | Gorotire | Privado |
Sapucaia | SNRV | Aerodromo | 800m x 18m | Terra | Fazenda Rio Vermelho | Privado |
Cumaru do Norte | SNVA | Aerodromo | 1230m x 30m | Piçarra | Fazenda Bela Vista | Privado |
Sapucaia | SNXG | Aerodromo | 1400m x 23m | Asfalto | Fazenda dos Castanhais | Privado |
Cumaru do Norte | SNYH | Aerodromo | 1400m x 23m | Piçarra | Fazenda Vale Sereno | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SSCU | Aerodromo | 900m x 20m | Cascalho | Fazenda Santa Marina | Privado |
Rio Maria | SSRM | Aerodromo | 850m x 18m | Piçarra | Fazenda Santos Reis | Privado |
São Félix do Xingu | SSWV | Aerodromo | 1100m x 24m | Terra | Fazenda Vista Alegre | Privado |
Santa Maria das Barreiras | SSZO | Aerodromo | 1000m x 30m | Cascalho | Santa Marta I | Privado |
Ourilândia do Norte | SWKH | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | Pista Aldeia Rio Vermelho (Krénhêdjã) | Privado |
São Félix do Xingu | SWKP | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Pista Aldeia Krãnhãmpare | Privado |
São Félix do Xingu | SWKW | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista Aldeia Kawatire | Privado |
Xinguara | SWSX | Aerodromo | 950m x 23m | Piçarra | Xinguara | Privado |
Santana do Araguaia | SNWZ | Aerodromo | 1000m x 18m | Cascalho | Fazenda Santa Maria | Privado |
Cumaru do Norte | SNYZ | Aerodromo | 1200m x 18m | Terra | Fazenda Rio 18 | Privado |
São Félix do Xingu | SJNH | Aerodromo | 990m x 20m | Cascalho | Fazenda Nova Esperança | Privado |
São Félix do Xingu | SNFX | Aerodromo | 1600m x 33m | Asfalto | São Félix do Xingu | Público |
Redenção | SNDC | Aerodromo | 1350m x 30m | Asfalto | Redenção | Público |
Conceição do Araguaia | SBAA | Aerodromo | 1800m x 30m | Asfalto | Conceição do Araguaia | Público |
No Data Found
No Data Found
No Data Found
A modelagem econométrica adotada para identificação espacial das atividades econômicas vocacionais dos municípios paraenses, tomou como fundamento o Índice de Herfindahl–Hirschman Ajustado (IHHa), nos termos propostos na Nota Técnica: Econometria Espacial – Metodologia para Identificação de Vocações Econômicas. In: Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise Conjuntural. FAPESPA, Belém-PA 2022, de autoria da Coordenação de Estudos Econômicos e Análise Conjuntural (CEEAC/FAPESPA).
Cadeia Produtiva | Atividade (CNAE 2.0 Subclasse) | IHHa |
---|---|---|
Agropecuária | Cultivo de cacau | 0,0335373 |
Agropecuária | Criação de bovinos para corte | 0,0026435 |
Agropecuária | Criação de bovinos para leite | 0,0009561 |
Agropecuária | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 7,24E-05 |
Comércio | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | 0,0562319 |
Comércio | Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (TRR) | 0,0197635 |
Comércio | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | 0,0146711 |
Comércio | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | 0,0133133 |
Comércio | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 0,0109292 |
Comércio | Comércio varejista de lubrificantes | 0,0095181 |
Comércio | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas | 0,0086606 |
Comércio | Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores | 0,0065901 |
Comércio | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | 0,0046632 |
Comércio | Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | 0,0044804 |
Construção Civil | Construção de obras-de-arte especiais | 0,0442475 |
Construção Civil | Obras de acabamento em gesso e estuque | 0,0286536 |
Extrativa mineral | Extração de argila e beneficiamento associado | 0,1974571 |
Indústria de transformação | Curtimento e outras preparações de couro | 0,3588336 |
Indústria de transformação | Preparação de subprodutos do abate | 0,1599262 |
Indústria de transformação | Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente | 0,1258367 |
Indústria de transformação | Frigorífico - abate de bovinos | 0,0517308 |
Indústria de transformação | Impressão de material para outros usos | 0,0229464 |
Indústria de transformação | Fabricação de laticínios | 0,0015673 |
Indústria de transformação | Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial | 0,0012109 |
Indústria de transformação | Fabricação de esquadrias de metal | 0,0010788 |
Indústria de transformação | Fabricação de alimentos para animais | 0,0008918 |
Indústria de transformação | Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis | 0,0004427 |
Serviços | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho | 0,9999262 |
Serviços | Cantinas - serviços de alimentação privativos | 0,123374 |
Serviços | Compra e venda de imóveis próprios | 0,0042648 |
Serviços | Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana | 0,0016991 |
Serviços | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 0,0009481 |
Serviços | Carga e descarga | 0,0003614 |
Serviços | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletronico | 0,0003329 |
Serviços | Atividade odontológica com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos | 0,0002033 |
Serviços | Serviços advocatícios | 0,0001964 |
Serviços | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal | 0,0001948 |
Servicos industriais de utilidade pública | Captação, tratamento e distribuição de água | 1,40E-05 |