Indicador | Média do Pará | Média RI Tapajós | Trairão |
---|---|---|---|
Área Total (Km²) | 8.652 | 31.599 | 11.991 |
População Total - 2021 | 61.192 | 42.839 | 19.344 |
Percentual da população em idade de trabalho (15 anos a 69 anos) - 2021 | 71 | 69 | 72 |
Percentual de pessoas em extrema pobreza - 2022 | 50 | 39 | 44 |
Indicador | Média do Pará | Média RI Tapajós | Trairão |
---|---|---|---|
PIB (R$ Milhões) - 2020 | 1.500 | 810 | 276 |
PIB Per capita (R$ mil/Hab.) - 2020 | 25 | 27 | 14 |
Atividade Industrial - Consumo de Energia Elétrica da Indus. (Milhões de kwh) - 2021 | 11 | 4 | 1,4 |
Valor Exportado (Milhões US$) - 2020 | 149 | 25 | 0 |
Número de Empreendimentos Formais - 2021 | 467 | 426 | 95 |
Numero de Empregos Formais - 2021 | 8.105 | 3.943 | 890 |
Remuneração Média (R$) do Trabalhador Formal - 2021 | 2.268 | 2.473 | 2.371 |
Investimentos Privados Previstos para RI do Município até 2030 (R$ Milhões) | 11.904 | 12.048 | - |
Indicador | Média do Pará | Média RI Tapajós | Trairão |
---|---|---|---|
Total da Frota de Veículos (Licenciados + Não Licenciados) - 2021 | 16.304 | 13.963 | 3.787 |
Município | Código OACI | Equipamento | Dimensões | Superfície | Nome | Jurisdição |
---|---|---|---|---|---|---|
Itaituba | SNXR | Aerodromo | 800m x 23m | Terra | Fazenda Conforto | Privado |
Itaituba | SIUZ | Aerodromo | 600m x 40m | Piçarra | Pista Bom Jesus | Privado |
Itaituba | SJSE | Aerodromo | 700m x 18m | Piçarra | Serabi | Privado |
Jacareacanga | SNRQ | Aerodromo | 980m x 18m | Piçarra | Porto Rico | Privado |
Itaituba | SSOP | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Pista Porquinho | Privado |
Rurópolis | SWFP | Aerodromo | 799m x 18m | Piçarra | Fazenda Prata | Privado |
Itaituba | SJPL | Aerodromo | 600m x 18m | Terra | Pista do Limão | Privado |
Itaituba | SNFG | Aerodromo | 700m x 18m | Terra | Pista Fogoió | Privado |
Novo Progresso | SSIY | Aerodromo | 1000m x 20m | Terra | Fazenda Três Irmãos | Privado |
Jacareacanga | SNKH | Aerodromo | 1050m x 60m | Cascalho | Creputiá | Privado |
Itaituba | SDWX | Aerodromo | 600m x 20m | Terra | Pista Sol Nascente | Privado |
Itaituba | SJGE | Aerodromo | 550m x 20m | Terra | Nações Unidas | Privado |
Itaituba | SSUD | Aerodromo | 587m x 20m | Terra | Fazenda Serra Dourada | Privado |
Jacareacanga | SNYJ | Aerodromo | 450m x 18m | Cascalho | Pista São Jorge | Privado |
Itaituba | SWJZ | Aerodromo | 1200m x 18m | Cascalho | Sítio Primavera | Privado |
Itaituba | SSEU | Aerodromo | 900m x 18m | Piçarra | Monte Carmelo | Privado |
Itaituba | SWML | Aerodromo | 1000m x 18m | Asfalto | Fazenda Nova Santa Rita | Privado |
Novo Progresso | SWRU | Aerodromo | 850m x 18m | Cascalho | Grupo Rotta | Privado |
Novo Progresso | SDUA | Aerodromo | 700m x 20m | Cascalho | Vale do Curuá | Privado |
Itaituba | SIJZ | Aerodromo | 900m x 25m | Piçarra | Fazenda Vera Paz | Privado |
Itaituba | SIRJ | Aerodromo | 1426m x 30m | Asfalto | Caima | Privado |
Itaituba | SITT | Aerodromo | 850m x 18m | Cascalho | Independência | Privado |
Jacareacanga | SIVR | Aerodromo | 900m x 18m | Terra | Fazenda Fortuna | Privado |
Itaituba | SIYR | Aerodromo | 960m x 18m | Concreto | Fazenda Rosa de Maio | Privado |
Itaituba | SNEJ | Aerodromo | 799m x 18m | Terra | J.C. Peralta | Privado |
Jacareacanga | SNFJ | Aerodromo | 1300m x 19m | Piçarra | Pousada Thaimaçu | Privado |
Jacareacanga | SNQW | Aerodromo | 985m x 25m | Piçarra | Cururu | Privado |
Itaituba | SNYR | Aerodromo | 950m x 18m | Cascalho | Fazenda Água Azul | Privado |
Itaituba | SNMD | Aerodromo | 700m x 20m | Cascalho | Mundico Coelho | Privado |
Jacareacanga | SWSI | Aerodromo | 800m x 18m | Terra | Pousada Amazônia Fishing Lodge | Privado |
Itaituba | SBIH | Aeroporto | 1700m x 30m | Asfalto | Itaituba | Público |
Jacareacanga | SBEK | Aerodromo | 1600m x 30m | Asfalto | Jacareacanga | Público |
No Data Found
No Data Found
No Data Found
A modelagem econométrica adotada para identificação espacial das atividades econômicas vocacionais dos municípios paraenses, tomou como fundamento o Índice de Herfindahl–Hirschman Ajustado (IHHa), nos termos propostos na Nota Técnica: Econometria Espacial – Metodologia para Identificação de Vocações Econômicas. In: Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas e Análise Conjuntural. FAPESPA, Belém-PA 2022, de autoria da Coordenação de Estudos Econômicos e Análise Conjuntural (CEEAC/FAPESPA).
Cadeia Produtiva | Atividade (CNAE 2.0 Subclasse) | IHHa |
---|---|---|
Agropecuária | Cultivo de soja | 2,49E-05 |
Agropecuária | Criação de bovinos, exceto para corte e leite | 1,29E-05 |
Agropecuária | Criação de bovinos para leite | 8,17E-07 |
Agropecuária | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 6,32E-07 |
Comércio | Recarga de cartuchos para equipamentos de informática | 0,0156242 |
Comércio | Reparação de artigos do mobiliário | 0,0034594 |
Comércio | Chaveiros | 0,0018895 |
Comércio | Serviços de borracharia para veículos automotores | 0,00036 |
Comércio | Comércio atacadista de calçados | 0,0001461 |
Comércio | Comércio varejista de materiais hidráulicos | 0,0001376 |
Comércio | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | 0,0001044 |
Comércio | Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores | 7,10E-05 |
Comércio | Comércio varejista de madeira e artefatos | 6,58E-05 |
Comércio | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 4,19E-05 |
Construção Civil | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material | 0,0624992 |
Construção Civil | Serviços de pintura de edifícios em geral | 3,90E-06 |
Construção Civil | Obras de alvenaria | 1,01E-06 |
Indústria de transformação | Manutenção e reparação de máquinas motrizes não-elétricas | 0,1111103 |
Indústria de transformação | Fabricação de ferramentas | 0,0156242 |
Indústria de transformação | Produção de artefatos estampados de metal | 0,0123448 |
Indústria de transformação | Fabricação de artefatos de tapeçaria | 0,0099992 |
Indústria de transformação | Fabricação de conservas de palmito | 0,0043227 |
Indústria de transformação | Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | 0,0039054 |
Indústria de transformação | Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito | 0,0018895 |
Indústria de transformação | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | 0,0006917 |
Indústria de transformação | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | 0,0001232 |
Indústria de transformação | Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção | 5,66E-05 |
Serviços | Cantinas - serviços de alimentação privativos | 0,002921 |
Serviços | Consultoria em tecnologia da informação | 0,0027142 |
Serviços | Salas de acesso à internet | 0,0005941 |
Serviços | Cooperativas de crédito mútuo | 0,0005252 |
Serviços | Atividades de sonorização e de iluminação | 0,0004519 |
Serviços | Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | 0,0004332 |
Serviços | Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente | 0,0002359 |
Serviços | Treinamento em informática | 8,99E-05 |
Serviços | Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal | 7,89E-05 |
Serviços | Pensões (alojamento) | 7,22E-05 |